Nahtloser Bogen r ≈ 1,5 x d aus PE

konform nach EN 12201 & EN 1555
  • Material: PE 100
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • konform nach EN 12201 & EN 1555 (bis d 630 mm)
  • DVGW zertifiziert (bis d 630 mm)
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstext
Ihre Ansprechpartner
zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
4130005150 30° 17
4130005250 30° 11
4140405750 45° 7,4
4140405950 45° 9
4160405750 60° 7,4
4160405950 60° 9
4140005150 45° 17
4140005250 45° 11
4190405750 90° 7,4
4190405950 90° 9
4160005150 60° 17
4160005250 60° 11
4190005150 90° 17
4190005250 90° 11
4110405750 11° 7,4
4110405950 11° 9
4110005150 11° 17
4110005250 11° 11
4120405750 22° 7,4
4120405950 22° 9
4120005150 22° 17
4120005250 22° 11
4130405750 30° 7,4
4130405950 30° 9
4130006163 30° 17
4130006263 30° 11
4140406763 45° 7,4
4140406963 45° 9
4160406763 60° 7,4
4160406963 60° 9
4140006163 45° 17
4140006263 45° 11
4190406763 90° 7,4
4190406963 90° 9
4160006163 60° 17
4160006263 60° 11
4190006163 90° 17
4190006263 90° 11
4110406763 11° 7,4
4110406963 11° 9
4110006163 11° 17
4110006263 11° 11
4120406763 22° 7,4
4120406963 22° 9
4120006163 22° 17
4120006263 22° 11
4130406763 30° 7,4
4130406963 30° 9
4130407975 30° 9
4130007175 30° 17
4130007275 30° 11
4140407775 45° 7,4
4140407975 45° 9
4160407775 60° 7,4
4160407975 60° 9
4140007175 45° 17
4140007275 45° 11
4190407775 90° 7,4
4190407975 90° 9
4160007175 60° 17
4160007275 60° 11
4190007175 90° 17
4190007275 90° 11
4110407775 11° 7,4
4110407975 11° 9
4110007175 11° 17
4110007275 11° 11
4120407775 22° 7,4
4120407975 22° 9
4120007175 22° 17
4120007275 22° 11
4130407775 30° 7,4
4130409790 30° 7,4
4130409990 30° 9
4130009190 30° 17
4130009290 30° 11
4140409790 45° 7,4
4140409990 45° 9
4160409790 60° 7,4
4160409990 60° 9
4140009190 45° 17
4140009290 45° 11
4190409790 90° 7,4
4190409990 90° 9
4160009190 60° 17
4160009290 60° 11
4190009190 90° 17
4190009290 90° 11
4110409790 11° 7,4
4110409990 11° 9
4110009190 11° 17
4110009290 11° 11
4120409790 22° 7,4
4120409990 22° 9
4120009190 22° 17
4120009290 22° 11
41304117110 30° 7,4
41304119110 30° 9
41300111110 30° 17
41300112110 30° 11
41404117110 45° 7,4
41404119110 45° 9
41604117110 60° 7,4
41604119110 60° 9
41400111110 45° 17
41400112110 45° 11
41904117110 90° 7,4
41904119110 90° 9
41600111110 60° 17
41600112110 60° 11
41900111110 90° 17
41900112110 90° 11
41104117110 11° 7,4
41104119110 11° 9
41100111110 11° 17
41100112110 11° 11
41204117110 22° 7,4
41204119110 22° 9
41200111110 22° 17
41200112110 22° 11
41304127125 30° 7,4
41304129125 30° 9
41300121125 30° 17
41300122125 30° 11
41404127125 45° 7,4
41404129125 45° 9
41604127125 60° 7,4
41604129125 60° 9
41400121125 45° 17
41400122125 45° 11
41904127125 90° 7,4
41904129125 90° 9
41600121125 60° 17
41600122125 60° 11
41900121125 90° 17
41900122125 90° 11
41104127125 11° 7,4
41104129125 11° 9
41100121125 11° 17
41100122125 11° 11
41204127125 22° 7,4
41204129125 22° 9
41200121125 22° 17
41200122125 22° 11
41304147140 30° 7,4
41304149140 30° 9
41300141140 30° 17
41300142140 30° 11
41404147140 45° 7,4
41404149140 45° 9
41604147140 60° 7,4
41604149140 60° 9
41400141140 45° 17
41400142140 45° 11
41904147140 90° 7,4
41904149140 90° 9
41600141140 60° 17
41600142140 60° 11
41900141140 90° 17
41900142140 90° 11
41104147140 11° 7,4
41104149140 11° 9
41100141140 11° 17
41100142140 11° 11
41204147140 22° 7,4
41204149140 22° 9
41200141140 22° 17
41200142140 22° 11
41200162160 22° 11
41304167160 30° 7,4
41304169160 30° 9
41300161160 30° 17
41300162160 30° 11
41404167160 45° 7,4
41404169160 45° 9
41604167160 60° 7,4
41604169160 60° 9
41400161160 45° 17
41400162160 45° 11
41904167160 90° 7,4
41904169160 90° 9
41600161160 60° 17
41600162160 60° 11
41900161160 90° 17
41900162160 90° 11
41104167160 11° 7,4
41104169160 11° 9
41100161160 11° 17
41100162160 11° 11
41204167160 22° 7,4
41204169160 22° 9
41200161160 22° 17
41200181180 22° 17
41200182180 22° 11
41304187180 30° 7,4
41304189180 30° 9
41300181180 30° 17
41300182180 30° 11
41404187180 45° 7,4
41404189180 45° 9
41604187180 60° 7,4
41604189180 60° 9
41400181180 45° 17
41400182180 45° 11
41904187180 90° 7,4
41904189180 90° 9
41600181180 60° 17
41600182180 60° 11
41900181180 90° 17
41900182180 90° 11
41104187180 11° 7,4
41104189180 11° 9
41100181180 11° 17
41100182180 11° 11
41204187180 22° 7,4
41204189180 22° 9
41200201200 22° 17
41200202200 22° 11
41304207200 30° 7,4
41304209200 30° 9
41300201200 30° 17
41300202200 30° 11
41404207200 45° 7,4
41404209200 45° 9
41604207200 60° 7,4
41604209200 60° 9
41400201200 45° 17
41400202200 45° 11
41904207200 90° 7,4
41904209200 90° 9
41600201200 60° 17
41600202200 60° 11
41900201200 90° 17
41900202200 90° 11
41104207200 11° 7,4
41104209200 11° 9
41100201200 11° 17
41100202200 11° 11
41204207200 22° 7,4
41204209200 22° 9
41200221225 22° 17
41200222225 22° 11
41304227225 30° 7,4
41304229225 30° 9
41300221225 30° 17
41300222225 30° 11
41404227225 45° 7,4
41404229225 45° 9
41604227225 60° 7,4
41604229225 60° 9
41400221225 45° 17
41400222225 45° 11
41904227225 90° 7,4
41904229225 90° 9
41600221225 60° 17
41600222225 60° 11
41900221225 90° 17
41900222225 90° 11
41104227225 11° 7,4
41104229225 11° 9
41100221225 11° 17
41100222225 11° 11
41204227225 22° 7,4
41204229225 22° 9
41200251250 22° 17
41200252250 22° 11
41304257250 30° 7,4
41304259250 30° 9
41300251250 30° 17
41300252250 30° 11
41404257250 45° 7,4
41404259250 45° 9
41604257250 60° 7,4
41604259250 60° 9
41400251250 45° 17
41400252250 45° 11
41904257250 90° 7,4
41904259250 90° 9
41600251250 60° 17
41600252250 60° 11
41900251250 90° 17
41900252250 90° 11
41104257250 11° 7,4
41104259250 11° 9
41100251250 11° 17
41100252250 11° 11
41204257250 22° 7,4
41204259250 22° 9
41200281280 22° 17
41200282280 22° 11
41304287280 30° 7,4
41304289280 30° 9
41300281280 30° 17
41300282280 30° 11
41404287280 45° 7,4
41404289280 45° 9
41604287280 60° 7,4
41604289280 60° 9
41400281280 45° 17
41400282280 45° 11
41904287280 90° 7,4
41904289280 90° 9
41600281280 60° 17
41600282280 60° 11
41900281280 90° 17
41900282280 90° 11
41104287280 11° 7,4
41104289280 11° 9
41100281280 11° 17
41100282280 11° 11
41204287280 22° 7,4
41204289280 22° 9
41200311315 22° 17
41200312315 22° 11
41304317315 30° 7,4
41304319315 30° 9
41300311315 30° 17
41300312315 30° 11
41404317315 45° 7,4
41404319315 45° 9
41604317315 60° 7,4
41604319315 60° 9
41400311315 45° 17
41400312315 45° 11
41904317315 90° 7,4
41904319315 90° 9
41600311315 60° 17
41600312315 60° 11
41900311315 90° 17
41900312315 90° 11
41104317315 11° 7,4
41104319315 11° 9
41100311315 11° 17
41100312315 11° 11
41204317315 22° 7,4
41204319315 22° 9
41200351355 22° 17
41200352355 22° 11
41304357355 30° 7,4
41304359355 30° 9
41300351355 30° 17
41300352355 30° 11
41404357355 45° 7,4
41404359355 45° 9
41604357355 60° 7,4
41604359355 60° 9
41400351355 45° 17
41400352355 45° 11
41904357355 90° 7,4
41904359355 90° 9
41600351355 60° 17
41600352355 60° 11
41900351355 90° 17
41900352355 90° 11
41104357355 11° 7,4
41104359355 11° 9
41100351355 11° 17
41100352355 11° 11
41204357355 22° 7,4
41204359355 22° 9
41200401400 22° 17
41200402400 22° 11
41304407400 30° 7,4
41304409400 30° 9
41300401400 30° 17
41300402400 30° 11
41404407400 45° 7,4
41404409400 45° 9
41604407400 60° 7,4
41604409400 60° 9
41400401400 45° 17
41400402400 45° 11
41904407400 90° 7,4
41904409400 90° 9
41600401400 60° 17
41600402400 60° 11
41900401400 90° 17
41900402400 90° 11
41104407400 11° 7,4
41104409400 11° 9
41100401400 11° 17
41100402400 11° 11
41204407400 22° 7,4
41204409400 22° 9
41200451450 22° 17
41200452450 22° 11
41304457450 30° 7,4
41304459450 30° 9
41300451450 30° 17
41300452450 30° 11
41404457450 45° 7,4
41404459450 45° 9
41604457450 60° 7,4
41604459450 60° 9
41400451450 45° 17
41400452450 45° 11
41904457450 90° 7,4
41904459450 90° 9
41600451450 60° 17
41600452450 60° 11
41900451450 90° 17
41900452450 90° 11
41104457450 11° 7,4
41104459450 11° 9
41100451450 11° 17
41100452450 11° 11
41204457450 22° 7,4
41204459450 22° 9
41200501500 22° 17
41200502500 22° 11
41304507500 30° 7,4
41304509500 30° 9
41300501500 30° 17
41300502500 30° 11
41404507500 45° 7,4
41404509500 45° 9
41604507500 60° 7,4
41604509500 60° 9
41400501500 45° 17
41400502500 45° 11
41904507500 90° 7,4
41904509500 90° 9
41600501500 60° 17
41600502500 60° 11
41900501500 90° 17
41900502500 90° 11
41104507500 11° 7,4
41104509500 11° 9
41100501500 11° 17
41100502500 11° 11
41204507500 22° 7,4
41204509500 22° 9
41200561560 22° 17
41200562560 22° 11
41304567560 30° 7,4
41304569560 30° 9
41300561560 30° 17
41300562560 30° 11
41404567560 45° 7,4
41404569560 45° 9
41604567560 60° 7,4
41604569560 60° 9
41400561560 45° 17
41400562560 45° 11
41904567560 90° 7,4
41904569560 90° 9
41600561560 60° 17
41600562560 60° 11
41900561560 90° 17
41900562560 90° 11
41104567560 11° 7,4
41104569560 11° 9
41100561560 11° 17
41100562560 11° 11
41204567560 22° 7,4
41204569560 22° 9
41200631630 22° 17
41200632630 22° 11
41304637630 30° 7,4
41304639630 30° 9
41300631630 30° 17
41300632630 30° 11
41404637630 45° 7,4
41404639630 45° 9
41604637630 60° 7,4
41604639630 60° 9
41400631630 45° 17
41400632630 45° 11
41904637630 90° 7,4
41904639630 90° 9
41600631630 60° 17
41600632630 60° 11
41900631630 90° 17
41900632630 90° 11
41104637630 11° 7,4
41104639630 11° 9
41100631630 11° 17
41100632630 11° 11
41204637630 22° 7,4
41204639630 22° 9
41200711710 22° 17
41200712710 22° 11
41300711710 30° 17
41300712710 30° 11
41400711710 45° 17
41400712710 45° 11
41600711710 60° 17
41600712710 60° 11
41900711710 90° 17
41900712710 90° 11
41100711710 11° 17
41100712710 11° 11
41200801800 22° 17
41200802800 22° 11
41300801800 30° 17
41300802800 30° 11
41400801800 45° 17
41400802800 45° 11
41600801800 60° 17
41600802800 60° 11
41900801800 90° 17
41900802800 90° 11
41100801800 11° 17
41100802800 11° 11
41200901900 22° 17
41200902900 22° 11
41300901900 30° 17
41300902900 30° 11
41400901900 45° 17
41400902900 45° 11
41600901900 60° 17
41600902900 60° 11
41900901900 90° 17
41900902900 90° 11
41100901900 11° 17
41100902900 11° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport