подключение-разъем ПЭ/КЕРАМИКА


№ артикула | d1 | SDR | |
---|---|---|---|
Поиск | Поиск | Поиск | |
46005111 | 110 | 17 | |
46005112 | 110 | 11 | |
46005121 | 125 | 17 | |
46005122 | 125 | 11 | |
46005141 | 140 | 17 | |
46005142 | 140 | 11 | |
46005161 | 160 | 17 | |
46005162 | 160 | 11 | |
46005181 | 180 | 17 | |
46005182 | 180 | 11 | |
46005201 | 200 | 17 | |
46005202 | 200 | 11 | |
46005221 | 225 | 17 | |
46005222 | 225 | 11 | |
46005251 | 250 | 17 | |
46005252 | 250 | 11 | |
46005281 | 280 | 17 | |
46005282 | 280 | 11 | |
46005311 | 315 | 17 | |
46005312 | 315 | 11 | |
46005351 | 355 | 17 | |
46005352 | 355 | 11 |

Больше информации:
Широкий ассортимент переходов:
- муфта переходная
- переходной штуцер
- Pезьбовое соединение ПЭ/ЛАТУНЬ: внутренней резьбой / наружней резьбой / внутренняя резьба со свободной гайкой
- переходной адаптер ПЭ/ЛАТУНЬ: внутренней резьбой / наружней резьбой
- переходной адаптер ПЭ/СТАЛЬ
- подключение-разъем ПЭ/КЕРАМИКА / подключение ПЭ/КЕРАМИКА
- шахтовый стенный проход: L = 150 / L = 240
- опорный стеновой проход
- проход для стенного
Индивидуальные уголы, различные наружные диаметры отводов, материалы и классы давления по запросу.
Запросите более подробную информацию сейчас. – Мы будем рады Вам помочь!