ПП тройник 45°и 60° редукционный сварной

  • Материал: ПП
  • в длинном исполнении для стыковой и электромуфтовой сварки
  • сваренные из труб, неусиленные
  • другие материалы, размеры и классы давления (и SDR) по запросу
  • допустимое отклонение ± 2°
Ваши контакты
больше информации
Подходит для Вода для максимально допустимого рабочего давления
№ артикула d1 d2 a SDR
Поиск Поиск Поиск Поиск Поиск
22614111140 110 60° 11
22614116140 110 60° 17,6
22514111140 110 45° 11
22514116140 110 45° 17,6
22616111160 110 60° 11
22616116160 110 60° 17,6
22616121160 125 60° 11
22616126160 125 60° 17,6
22516111160 110 45° 11
22516116160 110 45° 17,6
22516121160 125 45° 11
22516126160 125 45° 17,6
22618111180 110 60° 11
22618116180 110 60° 17,6
22618121180 125 60° 11
22618126180 125 60° 17,6
22618141180 140 60° 11
22618146180 140 60° 17,6
22518111180 110 45° 11
22518116180 110 45° 17,6
22518121180 125 45° 11
22518126180 125 45° 17,6
22518141180 140 45° 11
22518146180 140 45° 17,6
22620111200 110 60° 11
22620116200 110 60° 17,6
22620121200 125 60° 11
22620126200 125 60° 17,6
22620141200 140 60° 11
22620146200 140 60° 17,6
22620161200 160 60° 11
22620166200 160 60° 17,6
22520111200 110 45° 11
22520116200 110 45° 17,6
22520121200 125 45° 11
22520126200 125 45° 17,6
22520141200 140 45° 11
22520146200 140 45° 17,6
22520161200 160 45° 11
22520166200 160 45° 17,6
22622111225 110 60° 11
22622116225 110 60° 17,6
22622121225 125 60° 11
22622126225 125 60° 17,6
22622141225 140 60° 11
22622146225 140 60° 17,6
22622161225 160 60° 11
22622166225 160 60° 17,6
22622181225 180 60° 11
22622186225 180 60° 17,6
22522111225 110 45° 11
22522116225 110 45° 17,6
22522121225 125 45° 11
22522126225 125 45° 17,6
22522141225 140 45° 11
22522146225 140 45° 17,6
22522161225 160 45° 11
22522166225 160 45° 17,6
22522181225 180 45° 11
22522186225 180 45° 17,6
22625111250 110 60° 11
22625116250 110 60° 17,6
22625121250 125 60° 11
22625126250 125 60° 17,6
22625141250 140 60° 11
22625146250 140 60° 17,6
22625161250 160 60° 11
22625166250 160 60° 17,6
22625181250 180 60° 11
22625186250 180 60° 17,6
22625201250 200 60° 11
22625206250 200 60° 17,6
22525111250 110 45° 11
22525116250 110 45° 17,6
22525121250 125 45° 11
22525126250 125 45° 17,6
22525141250 140 45° 11
22525146250 140 45° 17,6
22525161250 160 45° 11
22525166250 160 45° 17,6
22525181250 180 45° 11
22525186250 180 45° 17,6
22525201250 200 45° 11
22525206250 200 45° 17,6
22628111280 110 60° 11
22628116280 110 60° 17,6
22628121280 125 60° 11
22628126280 125 60° 17,6
22628141280 140 60° 11
22628146280 140 60° 17,6
22628161280 160 60° 11
22628166280 160 60° 17,6
22628181280 180 60° 11
22628186280 180 60° 17,6
22628201280 200 60° 11
22628206280 200 60° 17,6
22628221280 225 60° 11
22628226280 225 60° 17,6
22528111280 110 45° 11
22528116280 110 45° 17,6
22528121280 125 45° 11
22528126280 125 45° 17,6
22528141280 140 45° 11
22528146280 140 45° 17,6
22528161280 160 45° 11
22528166280 160 45° 17,6
22528181280 180 45° 11
22528186280 180 45° 17,6
22528201280 200 45° 11
22528206280 200 45° 17,6
22528221280 225 45° 11
22528226280 225 45° 17,6
22631111315 110 60° 11
22631116315 110 60° 17,6
22631121315 125 60° 11
22631126315 125 60° 17,6
22631141315 140 60° 11
22631146315 140 60° 17,6
22631161315 160 60° 11
22631166315 160 60° 17,6
22631181315 180 60° 11
22631186315 180 60° 17,6
22631201315 200 60° 11
22631206315 200 60° 17,6
22631221315 225 60° 11
22631226315 225 60° 17,6
22631251315 250 60° 11
22631256315 250 60° 17,6
22531111315 110 45° 11
22531116315 110 45° 17,6
22531121315 125 45° 11
22531126315 125 45° 17,6
22531141315 140 45° 11
22531146315 140 45° 17,6
22531161315 160 45° 11
22531166315 160 45° 17,6
22531181315 180 45° 11
22531186315 180 45° 17,6
22531201315 200 45° 11
22531206315 200 45° 17,6
22531221315 225 45° 11
22531226315 225 45° 17,6
22531251315 250 45° 11
22531256315 250 45° 17,6
22635111355 110 60° 11
22635116355 110 60° 17,6
22635121355 125 60° 11
22635126355 125 60° 17,6
22635141355 140 60° 11
22635146355 140 60° 17,6
22635161355 160 60° 11
22635166355 160 60° 17,6
22635181355 180 60° 11
22635186355 180 60° 17,6
22635201355 200 60° 11
22635206355 200 60° 17,6
22635221355 225 60° 11
22635226355 225 60° 17,6
22635251355 250 60° 11
22635256355 250 60° 17,6
22635281355 280 60° 11
22635286355 280 60° 17,6
22535111355 110 45° 11
22535116355 110 45° 17,6
22535121355 125 45° 11
22535126355 125 45° 17,6
22535141355 140 45° 11
22535146355 140 45° 17,6
22535161355 160 45° 11
22535166355 160 45° 17,6
22535181355 180 45° 11
22535186355 180 45° 17,6
22535201355 200 45° 11
22535206355 200 45° 17,6
22535221355 225 45° 11
22535226355 225 45° 17,6
22535251355 250 45° 11
22535256355 250 45° 17,6
22535281355 280 45° 11
22535286355 280 45° 17,6
22640111400 110 60° 11
22640116400 110 60° 17,6
22640121400 125 60° 11
22640126400 125 60° 17,6
22640141400 140 60° 11
22640146400 140 60° 17,6
22640161400 160 60° 11
22640166400 160 60° 17,6
22640181400 180 60° 11
22640186400 180 60° 17,6
22640201400 200 60° 11
22640206400 200 60° 17,6
22640221400 225 60° 11
22640226400 225 60° 17,6
22640251400 250 60° 11
22640256400 250 60° 17,6
22640281400 280 60° 11
22640286400 280 60° 17,6
22640311400 315 60° 11
22640316400 315 60° 17,6
22540111400 110 45° 11
22540116400 110 45° 17,6
22540121400 125 45° 11
22540126400 125 45° 17,6
22540141400 140 45° 11
22540146400 140 45° 17,6
22540161400 160 45° 11
22540166400 160 45° 17,6
22540181400 180 45° 11
22540186400 180 45° 17,6
22540201400 200 45° 11
22540206400 200 45° 17,6
22540221400 225 45° 11
22540226400 225 45° 17,6
22540251400 250 45° 11
22540256400 250 45° 17,6
22540281400 280 45° 11
22540286400 280 45° 17,6
22540311400 315 45° 11
22540316400 315 45° 17,6
22645111450 110 60° 11
22645116450 110 60° 17,6
22645121450 125 60° 11
22645126450 125 60° 17,6
22645141450 140 60° 11
22645146450 140 60° 17,6
22645161450 160 60° 11
22645166450 160 60° 17,6
22645181450 180 60° 11
22645186450 180 60° 17,6
22645201450 200 60° 11
22645206450 200 60° 17,6
22645221450 225 60° 11
22645226450 225 60° 17,6
22645251450 250 60° 11
22645256450 250 60° 17,6
22645281450 280 60° 11
22645286450 280 60° 17,6
22645311450 315 60° 11
22645316450 315 60° 17,6
22545111450 110 45° 11
22545116450 110 45° 17,6
22545121450 125 45° 11
22545126450 125 45° 17,6
22545141450 140 45° 11
22545146450 140 45° 17,6
22545161450 160 45° 11
22545166450 160 45° 17,6
22545181450 180 45° 11
22545186450 180 45° 17,6
22545201450 200 45° 11
22545206450 200 45° 17,6
22545221450 225 45° 11
22545226450 225 45° 17,6
22545251450 250 45° 11
22545256450 250 45° 17,6
22545281450 280 45° 11
22545286450 280 45° 17,6
22545311450 315 45° 11
22545316450 315 45° 17,6
22550221500 225 45° 11
22550226500 225 45° 17,6
22550251500 250 45° 11
22550256500 250 45° 17,6
22550281500 280 45° 11
22550286500 280 45° 17,6
22550311500 315 45° 11
22550316500 315 45° 17,6
22550351500 355 45° 11
22550356500 355 45° 17,6
22550401500 400 45° 11
22550406500 400 45° 17,6
divider

Больше информации:

Широкий ассортимент ПП сварных фитингов:

Индивидуальные уголы, различные наружные диаметры отводов, материалы и классы давления по запросу.
Запросите более подробную информацию сейчас. – Мы будем рады Вам помочь!