PE Abzweig, egal
- Material: PE 100
- DVGW zertifiziert
- langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
- andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext
Art. Nr. | d1 | a | SDR | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
42706061 | 63 | 45° | 17 | |
42706062 | 63 | 45° | 11 | |
42707071 | 75 | 45° | 17 | |
42707072 | 75 | 45° | 11 | |
42709091 | 90 | 45° | 17 | |
42709092 | 90 | 45° | 11 | |
42711111 | 110 | 45° | 17 | |
42711112 | 110 | 45° | 11 | |
42712121 | 125 | 45° | 17 | |
42712122 | 125 | 45° | 11 | |
42716161 | 160 | 45° | 17 | |
42716162 | 160 | 45° | 11 | |
42718181 | 180 | 45° | 17 | |
42718182 | 180 | 45° | 11 | |
42720201 | 200 | 45° | 17 | |
42720202 | 200 | 45° | 11 | |
42722221 | 225 | 45° | 17 | |
42722222 | 225 | 45° | 11 | |
42725251 | 250 | 45° | 17 | |
42725252 | 250 | 45° | 11 | |
42828281 | 280 | 45° | 17 | |
42828282 | 280 | 45° | 11 | |
42831311 | 315 | 45° | 17 | |
42831312 | 315 | 45° | 11 | |
42835351 | 355 | 45° | 17 | |
42835352 | 355 | 45° | 11 | |
42840401 | 400 | 45° | 17 | |
42840402 | 400 | 45° | 11 | |
42845451 | 450 | 45° | 17 | |
42845452 | 450 | 45° | 11 | |
42850501 | 500 | 45° | 17 | |
42850502 | 500 | 45° | 11 | |
42856561 | 560 | 45° | 17 | |
42856562 | 560 | 45° | 11 | |
42863631 | 630 | 45° | 17 | |
42863632 | 630 | 45° | 11 | |
42871711 | 710 | 45° | 17 | |
42871712 | 710 | 45° | 11 | |
42880801 | 800 | 45° | 17 | |
42880802 | 800 | 45° | 11 | |
42890901 | 900 | 45° | 17 | |
42890902 | 900 | 45° | 11 | |
42891911 | 1000 | 45° | 17 |
Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer druckklassengerechten Formteile:
- Dimensionen bis d 2500 mm
- verschiedene SDR-Klassen: SDR 17 /13,6 / 11 / 9 / 7,4
- Fertigung individueller Sonderlösungen
- weitere Materialien auf Anfrage
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!