Winkel 45°
- Material: PE 100
- DVGW zertifiziert
- langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
- weitere Materialien und individuelle Winkel auf Anfrage
- Toleranz ± 5°
Ausschreibungstext





Art. Nr. | d1 | a | SDR | |
---|---|---|---|---|
Suche | Suche | Suche | Suche | |
41402012 | 20 | 45° | 11 | |
41402022 | 25 | 45° | 11 | |
41402032 | 32 | 45° | 11 | |
41402042 | 40 | 45° | 11 | |
41402052 | 50 | 45° | 11 | |
41402061 | 63 | 45° | 17 | |
41402062 | 63 | 45° | 11 | |
41402071 | 75 | 45° | 17 | |
41402072 | 75 | 45° | 11 | |
41402091 | 90 | 45° | 17 | |
41402092 | 90 | 45° | 11 | |
41402111 | 110 | 45° | 17 | |
41402112 | 110 | 45° | 11 | |
41402121 | 125 | 45° | 17 | |
41402122 | 125 | 45° | 11 | |
41402141 | 140 | 45° | 17 | |
41402142 | 140 | 45° | 11 | |
41402161 | 160 | 45° | 17 | |
41402162 | 160 | 45° | 11 | |
41402181 | 180 | 45° | 17 | |
41402182 | 180 | 45° | 11 | |
41402201 | 200 | 45° | 17 | |
41402202 | 200 | 45° | 11 | |
41402221 | 225 | 45° | 17 | |
41402222 | 225 | 45° | 11 | |
41402251 | 250 | 45° | 17 | |
41402252 | 250 | 45° | 11 | |
41402281 | 280 | 45° | 17 | |
41402282 | 280 | 45° | 11 | |
41402312 | 315 | 45° | 11 | |
41402311 | 315 | 45° | 17 | |
41402351 | 355 | 45° | 17 | |
41402352 | 355 | 45° | 11 | |
41402401 | 400 | 45° | 17 | |
41402402 | 400 | 45° | 11 | |
41402451 | 450 | 45° | 17 | |
41402452 | 450 | 45° | 11 | |
41402501 | 500 | 45° | 17 | |
41402502 | 500 | 45° | 11 |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer druckklassengerechten Formteile:
- Dimensionen bis d 1400 mm
- verschiedene SDR-Klassen: SDR 17 /13,6 / 11 / 9 / 7,4
- Fertigung individueller Sonderlösungen
- weitere Materialien auf Anfrage
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!