Winkel 90°
- Material: PE 100
- DVGW zertifiziert
- langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
- Toleranz ± 5°
Ausschreibungstext





Art. Nr. | d1 | a | SDR | |
---|---|---|---|---|
Suche | Suche | Suche | Suche | |
41902012 | 20 | 90° | 11 | |
41902022 | 25 | 90° | 11 | |
41902032 | 32 | 90° | 11 | |
41902042 | 40 | 90° | 11 | |
41902052 | 50 | 90° | 11 | |
41902061 | 63 | 90° | 17 | |
41902062 | 63 | 90° | 11 | |
41902071 | 75 | 90° | 17 | |
41902072 | 75 | 90° | 11 | |
41902091 | 90 | 90° | 17 | |
41902092 | 90 | 90° | 11 | |
41902111 | 110 | 90° | 17 | |
41902112 | 110 | 90° | 11 | |
41902121 | 125 | 90° | 17 | |
41902122 | 125 | 90° | 11 | |
41902141 | 140 | 90° | 17 | |
41902142 | 140 | 90° | 11 | |
41902161 | 160 | 90° | 17 | |
41902162 | 160 | 90° | 11 | |
41902181 | 180 | 90° | 17 | |
41902182 | 180 | 90° | 11 | |
41902201 | 200 | 90° | 17 | |
41902202 | 200 | 90° | 11 | |
41902221 | 225 | 90° | 17 | |
41902222 | 225 | 90° | 11 | |
41902251 | 250 | 90° | 17 | |
41902252 | 250 | 90° | 11 | |
41902281 | 280 | 90° | 17 | |
41902282 | 280 | 90° | 11 | |
41902311 | 315 | 90° | 17 | |
41902312 | 315 | 90° | 11 | |
41902351 | 355 | 90° | 17 | |
41902352 | 355 | 90° | 11 | |
41902401 | 400 | 90° | 17 | |
41902402 | 400 | 90° | 11 | |
41902451 | 450 | 90° | 17 | |
41902452 | 450 | 90° | 11 | |
41902501 | 500 | 90° | 17 | |
41902502 | 500 | 90° | 11 |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer druckklassengerechten Formteile:
- Dimensionen bis d 1400 mm
- verschiedene SDR-Klassen: SDR 17 /13,6 / 11 / 9 / 7,4
- Fertigung individueller Sonderlösungen
- weitere Materialien auf Anfrage
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!