Gasrohr - 100 m Ringbund, coextrudiert
- Werkstoff: PE 100 RC
- Ausführung: 100 m Ringbund
- Coex-Mehrschichtrohr
- Normen und Richtlinien:DIN 8074 | DIN 8075 | DIN EN 1555 | DVGW GW 335-A2 | PAS 1075TYP2
Ausschreibungstext


Art. Nr. | d1 | e | SDR | |
---|---|---|---|---|
Suche | Suche | Suche | Suche | |
OR3391032 | 32 | 3 | 11 | Details | PDF |
OR3391042 | 40 | 3,7 | 11 | Details | PDF |
OR3391052 | 50 | 4,6 | 11 | Details | PDF |
OR3391062 | 63 | 5,8 | 11 | Details | PDF |
OR3391072 | 75 | 6,8 | 11 | Details | PDF |
OR3391092 | 90 | 8,2 | 11 | Details | PDF |
OR3391112 | 110 | 10 | 11 | Details | PDF |
OR3391122 | 125 | 11,4 | 11 | Details | PDF |
OR3391142 | 140 | 12,7 | 11 | Details | PDF |
OR3391162 | 160 | 14,6 | 11 | Details | PDF |
Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Rohrsysteme:
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!