Gasrohr - 6 m Stange, coextrudiert
- Werkstoff: PE 100 RC
- Ausführung: 6 m Stange
- Coex-Mehrschichtrohr
- Normen und Richtlinien: DIN 8074 | DIN 8075 | DIN EN 1555 | DVGW GW 335-A2 | PAS 1075 TYP2
Ausschreibungstext


Art. Nr. | d1 | e | SDR | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
OR3306061 | 63 | 3,8 | 17 | |
OR3306071 | 75 | 4,5 | 17 | |
OR3306032 | 32 | 3 | 11 | |
OR3306042 | 40 | 3,7 | 11 | |
OR3306052 | 50 | 4,6 | 11 | |
OR3306062 | 63 | 5,8 | 11 | |
OR3306072 | 75 | 6,8 | 11 | |
OR3306091 | 90 | 5,4 | 17 | |
OR3306092 | 90 | 8,2 | 11 | |
OR3306111 | 110 | 6,6 | 17 | |
OR3306112 | 110 | 10 | 11 | |
OR3306121 | 125 | 7,4 | 17 | |
OR3306122 | 125 | 11,4 | 11 | |
OR3306141 | 140 | 8,3 | 17 | |
OR3306142 | 140 | 12,7 | 11 | |
OR3306161 | 160 | 9,5 | 17 | |
OR3306162 | 160 | 14,6 | 11 | |
OR3306181 | 180 | 10,7 | 17 | |
OR3306182 | 180 | 16,4 | 11 | |
OR3306201 | 200 | 11,9 | 17 | |
OR3306202 | 200 | 18,2 | 11 | |
OR3306221 | 225 | 13,4 | 17 | |
OR3306222 | 225 | 20,5 | 11 | |
OR3306251 | 250 | 14,8 | 17 | |
OR3306252 | 250 | 22,7 | 11 | |
OR3306281 | 280 | 16,6 | 17 | |
OR3306282 | 280 | 25,4 | 11 | |
OR3306311 | 315 | 18,7 | 17 | |
OR3306312 | 315 | 28,6 | 11 | |
OR3306351 | 355 | 21,1 | 17 | |
OR3306352 | 355 | 32,2 | 11 | |
OR3306401 | 400 | 23,7 | 17 | |
OR3306402 | 400 | 36,3 | 11 | |
OR3306451 | 450 | 26,7 | 17 | |
OR3306452 | 450 | 40,9 | 11 | |
OR3306501 | 500 | 29,7 | 17 | |
OR3306502 | 500 | 45,4 | 11 | |
OR3306561 | 560 | 33,2 | 17 | |
OR3306562 | 560 | 50,8 | 11 | |
OR3306631 | 630 | 37,4 | 17 | |
OR3306632 | 630 | 57,2 | 11 |
Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Rohrsysteme:
Individuelle Längen, andere Materialien und Druckstufen sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!