PE Abzweig, reduziert

  • Material: PE 100
  • DVGW zertifiziert
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 d2 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
42828061280 63 45° 17
42828062280 63 45° 11
42828071280 75 45° 17
42828072280 75 45° 11
42828091280 90 45° 17
42828092280 90 45° 11
42828111280 110 45° 17
42828112280 110 45° 11
42828121280 125 45° 17
42828122280 125 45° 11
42828141280 140 45° 17
42828142280 140 45° 11
42828161280 160 45° 17
42828162280 160 45° 11
42828181280 180 45° 17
42828182280 180 45° 11
42828201280 200 45° 17
42828202280 200 45° 11
42828221280 225 45° 17
42828222280 225 45° 11
42831091315 90 45° 17
42831092315 90 45° 11
42831111315 110 45° 17
42831112315 110 45° 11
42831121315 125 45° 17
42831122315 125 45° 11
42831141315 140 45° 17
42831142315 140 45° 11
42831161315 160 45° 17
42831162315 160 45° 11
42831181315 180 45° 17
42831182315 180 45° 11
42831201315 200 45° 17
42831202315 200 45° 11
42831221315 225 45° 17
42831222315 225 45° 11
42831251315 250 45° 17
42831252315 250 45° 11
42835091355 90 45° 17
42835092355 90 45° 11
42835111355 110 45° 17
42835112355 110 45° 11
42835121355 125 45° 17
42835122355 125 45° 11
42835141355 140 45° 17
42835142355 140 45° 11
42835161355 160 45° 17
42835162355 160 45° 11
42835181355 180 45° 17
42835182355 180 45° 11
42835201355 200 45° 17
42835202355 200 45° 11
42835221355 225 45° 17
42835222355 225 45° 11
42835251355 250 45° 17
42835252355 250 45° 11
42835281355 280 45° 17
42835282355 280 45° 11
42840111400 110 45° 17
42840112400 110 45° 11
42840121400 125 45° 17
42840122400 125 45° 11
42840141400 140 45° 17
42840142400 140 45° 11
42840161400 160 45° 17
42840162400 160 45° 11
42840181400 180 45° 17
42840182400 180 45° 11
42840201400 200 45° 17
42840202400 200 45° 11
42840221400 225 45° 17
42840222400 225 45° 11
42840251400 250 45° 17
42840252400 250 45° 11
42840281400 280 45° 17
42840282400 280 45° 11
42840311400 315 45° 17
42840312400 315 45° 11
42845121450 125 45° 17
42845122450 125 45° 11
42845141450 140 45° 17
42845142450 140 45° 11
42845161450 160 45° 17
42845162450 160 45° 11
42845181450 180 45° 17
42845182450 180 45° 11
42845201450 200 45° 17
42845202450 200 45° 11
42845221450 225 45° 17
42845222450 225 45° 11
42845251450 250 45° 17
42845252450 250 45° 11
42845281450 280 45° 17
42845282450 280 45° 11
42845311450 315 45° 17
42845312450 315 45° 11
42845351450 355 45° 17
42845352450 355 45° 11
42850141500 140 45° 17
42850142500 140 45° 11
42850161500 160 45° 17
42850162500 160 45° 11
42850181500 180 45° 17
42850182500 180 45° 11
42850201500 200 45° 17
42850202500 200 45° 11
42850221500 225 45° 17
42850222500 225 45° 11
42850251500 250 45° 17
42850252500 250 45° 11
42850281500 280 45° 17
42850282500 280 45° 11
42850311500 315 45° 17
42850312500 315 45° 11
42850351500 355 45° 17
42850352500 355 45° 11
42850401500 400 45° 17
42850402500 400 45° 11
42856161560 160 45° 17
42856162560 160 45° 11
42856181560 180 45° 17
42856182560 180 45° 11
42856201560 200 45° 17
42856202560 200 45° 11
42856221560 225 45° 17
42856222560 225 45° 11
42856251560 250 45° 17
42856252560 250 45° 11
42856281560 280 45° 17
42856282560 280 45° 11
42856311560 315 45° 17
42856312560 315 45° 11
42856351560 355 45° 17
42856352560 355 45° 11
42856401560 400 45° 17
42856402560 400 45° 11
42856451560 450 45° 17
42856452560 450 45° 11
42863092630 90 45° 11
42863111630 110 45° 17
42863112630 110 45° 11
42863121630 125 45° 17
42863122630 125 45° 11
42863141630 140 45° 17
42863142630 140 45° 11
42863161630 160 45° 17
42863162630 160 45° 11
42863181630 180 45° 17
42863182630 180 45° 11
42863201630 200 45° 17
42863202630 200 45° 11
42863221630 225 45° 17
42863222630 225 45° 11
42863251630 250 45° 17
42863252630 250 45° 11
42863281630 280 45° 17
42863282630 280 45° 11
42863311630 315 45° 17
42863312630 315 45° 11
42863351630 355 45° 17
42863352630 355 45° 11
42863401630 400 45° 17
42863402630 400 45° 11
42863451630 450 45° 17
42863452630 450 45° 11
42863501630 500 45° 17
42863502630 500 45° 11
42863561630 560 45° 17
42863562630 560 45° 11
42863051630 50 45° 17
42863052630 50 45° 11
42863061630 63 45° 17
42863062630 63 45° 11
42863071630 75 45° 17
42863072630 75 45° 11
42863091630 90 45° 17
42871051710 50 45° 17
42871052710 50 45° 11
42871061710 63 45° 17
42871062710 63 45° 11
42871071710 75 45° 17
42871072710 75 45° 11
42871091710 90 45° 17
42871092710 90 45° 11
42871111710 110 45° 17
42871112710 110 45° 11
42871121710 125 45° 17
42871122710 125 45° 11
42871141710 140 45° 17
42871142710 140 45° 11
42871161710 160 45° 17
42871162710 160 45° 11
42871181710 180 45° 17
42871182710 180 45° 11
42871201710 200 45° 17
42871202710 200 45° 11
42871221710 225 45° 17
42871222710 225 45° 11
42871251710 250 45° 17
42871252710 250 45° 11
42871281710 280 45° 17
42871282710 280 45° 11
42871311710 315 45° 17
42871312710 315 45° 11
42871351710 355 45° 17
42871352710 355 45° 11
42871401710 400 45° 17
42871402710 400 45° 11
42871451710 450 45° 17
42871452710 450 45° 11
42871501710 500 45° 17
42871502710 500 45° 11
42871561710 560 45° 17
42871562710 560 45° 11
42871631710 630 45° 17
42871632710 630 45° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer druckklassengerechten Formteile:
  • Dimensionen bis d 2500 mm
  • verschiedene SDR-Klassen: SDR 17 /13,6 / 11 / 9 / 7,4
  • Fertigung individueller Sonderlösungen
  • weitere Materialien auf Anfrage
    Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
    Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!