Mauerdurchführung druckwasser- und zugfest langschenklig
- Material: PE 100
- druckwasserfest bis d 315 mm bis 3 bar ab d 355 mm bis 1 bar
- mit montiertem EPDM-Mauerkragen
Ausschreibungstext





Art. Nr. | d1 | SDR | |
---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
46007091 | 90 | 17 | |
46007092 | 90 | 11 | |
46007111 | 110 | 17 | |
46007112 | 110 | 11 | |
46007121 | 125 | 17 | |
46007122 | 125 | 11 | |
46007141 | 140 | 17 | |
46007142 | 140 | 11 | |
46007161 | 160 | 17 | |
46007162 | 160 | 11 | |
46007181 | 180 | 17 | |
46007182 | 180 | 11 | |
46007201 | 200 | 17 | |
46007202 | 200 | 11 | |
46007221 | 225 | 17 | |
46007222 | 225 | 11 | |
46007251 | 250 | 17 | |
46007252 | 250 | 11 | |
46007281 | 280 | 17 | |
46007282 | 280 | 11 | |
46007311 | 315 | 17 | |
46007312 | 315 | 11 | |
46007351 | 355 | 17 | |
46007352 | 355 | 11 | |
46007401 | 400 | 17 | |
46007402 | 400 | 11 | |
46007451 | 450 | 17 | |
46007452 | 450 | 11 | |
46007501 | 500 | 17 | |
46007502 | 500 | 11 | |
46007561 | 560 | 17 | |
46007562 | 560 | 11 | |
46007631 | 630 | 17 | |
46007632 | 630 | 11 | |
46007711 | 710 | 17 | |
46007712 | 710 | 11 | |
46007801 | 800 | 17 | |
46007802 | 800 | 11 | |
46007901 | 900 | 17 | |
46007902 | 900 | 11 | |
46007911 | 1000 | 17 | |
46007912 | 1000 | 11 |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Übergänge, Festpunkte & Verschraubungen:
- Übergangsmuffe
- Übergangsnippel
- Rohrverschraubungen PE/Messing: Innengewinde / Außengewinde / Innengewinde mit lösbarer Mutter
- Übergangsadapter PE/Messing: Innengewinde / Außengewinde
- Übergangsadapter PE/Stahl
- Anschluss für Steinzeug: PE Muffe / PE Spitzende
- Schachtfutter: L = 150 / L = 240
- Festpunkt
- Mauerdurchführung (Mauerdurchführung druckwasser- und zugfest langschenklig
Sonderbauteile, weitere Abmessungen und Druckstufen sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!