Ziehkopf, kurz
- Material: PE 100
- Ausführung geschlossen
- Sonderausführungen z.B. für Swagelining Verfahren und andere Zugkräfte auf Anfrage


Art. Nr. | d1 | SDR | Fmax | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
46106041 | 40 | 17 | 2,8 | |
46106042 | 40 | 11 | 4,2 | |
46106051 | 50 | 17 | 4,4 | |
46106052 | 50 | 11 | 6,6 | |
46106061 | 63 | 17 | 7,1 | |
46106062 | 63 | 11 | 10,4 | |
46106071 | 75 | 17 | 10 | |
46106072 | 75 | 11 | 14,6 | |
46106091 | 90 | 17 | 14,4 | |
46106092 | 90 | 11 | 21,1 | |
46106111 | 110 | 17 | 21,4 | |
46106112 | 110 | 11 | 31,4 | |
46106121 | 125 | 17 | 27,3 | |
46106122 | 125 | 11 | 40,7 | |
46106141 | 140 | 17 | 34,3 | |
46106142 | 140 | 11 | 50,8 | |
46106161 | 160 | 17 | 44,9 | |
46106162 | 160 | 11 | 66,7 | |
46106181 | 180 | 17 | 56,9 | |
46106182 | 180 | 11 | 84,3 | |
46106201 | 200 | 17 | 70,3 | |
46106202 | 200 | 11 | 103,9 | |
46106221 | 225 | 17 | 89,1 | |
46106222 | 225 | 11 | 131,7 | |
46106251 | 250 | 17 | 109,4 | |
46106252 | 250 | 11 | 160 | |
46106281 | 280 | 17 | 137,4 | |
46106282 | 280 | 11 | 203,2 | |
46106311 | 315 | 17 | 174,1 | |
46106312 | 315 | 11 | 240 | |
46106351 | 355 | 17 | 221,3 | |
46106352 | 355 | 11 | 320 | |
46106401 | 400 | 17 | 280,2 | |
46106402 | 400 | 11 | 320 | |
46106451 | 450 | 17 | 320 | |
46106452 | 450 | 11 | 320 | |
46106501 | 500 | 17 | 320 | |
46106502 | 500 | 11 | 320 | |
46106561 | 560 | 17 | 320 | |
46106562 | 560 | 11 | 320 | |
46106631 | 630 | 17 | 320 | |
46106632 | 630 | 11 | 320 | |
46106711 | 710 | 17 | 320 | |
46106712 | 710 | 11 | 320 |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Ziehköpfe:
- Ziehkopf kurz
- Ziehkopf lang
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!