E-Sonderflansch
- Material: PE 100
- 4,0 mm Steckkontakt
- mit EPDM-O-Ring und hinterlegtem kunststoffbeschichtetem Stahlring
- optional mit verzinktem Stahlring oder Edelstahlring erhältlich
- andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
- gebohrt nach DIN EN 1092-1
Ausschreibungstext




Art. Nr. | DN | d1 | SDR | Bohrbild | |
---|---|---|---|---|---|
Suche | Suche | Suche | Suche | Suche | |
43010401-EF | 350 | 400 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010402-EF | 350 | 400 | 11 | PN 10 | Details | PDF |
43010404-EF | 350 | 400 | 11 | PN 16 | Details | PDF |
43010451-EF | 400 | 450 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010452-EF | 400 | 450 | 11 | PN 10 | Details | PDF |
43010454-EF | 400 | 450 | 11 | PN 16 | Details | PDF |
43010561-EF | 500 | 560 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010562-EF | 500 | 560 | 11 | PN 10 | Details | PDF |
43010564-EF | 500 | 560 | 11 | PN 16 | Details | PDF |
43010631-EF | 500 | 630 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010632-EF | 500 | 630 | 11 | PN 10 | Details | PDF |
43010634-EF | 500 | 630 | 11 | PN 16 | Details | PDF |
43010711-EF | 600 | 710 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010712-EF | 600 | 710 | 11 | PN 10 | Details | PDF |
43010714-EF | 600 | 710 | 11 | PN 16 | Details | PDF |
43010801-EF | 700 | 800 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010901-EF | 800 | 900 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010911-EF | 900 | 1000 | 17 | PN 10 | Details | PDF |
43010921-EF | 1000 | 1200 | 17 | PN 10 | Details | PDF |

Passende Produkte:

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Elektroformteile:
- E-Muffen
- E-Bögen 11° bis 90°
- E-Winkel 45° und 90°
- E-T-Stück egal / reduziert / exzentrisch
- E-Reduktion
- E-Endkappe
- Flanschverbindungen: Bundmuffe / E-Sonderflansch / E-KS Festflansch
- Schellen: Anbohrschelle / Stutzenschelle / Gewindeschelle / Sperrblasenschelle
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!