E-T-Stück, egal
- Material: PE 100
- zwei separate Schweißzonen ab d 200
- 4,0 mm Steckkontakt
- DVGW zertifiziert
- andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext




Art. Nr. | d1 | SDR | |
---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
42901012-EF | 20 | 11 | |
42902022-EF | 25 | 11 | |
42903032-EF | 32 | 11 | |
42904042-EF | 40 | 11 | |
42905052-EF | 50 | 11 | |
42906062-EF | 63 | 11 | |
42907072-EF | 75 | 11 | |
42909092-EF | 90 | 11 | |
42911112-EF | 110 | 11 | |
42912122-EF | 125 | 11 | |
42916162-EF | 160 | 11 | |
42918182-EF | 180 | 11 | |
42920202-EF | 200 | 11 | |
42922222-EF | 225 | 11 | |
42925252-EF | 250 | 11 | |
42940401-EF | 400 | 17 | |
42940402-EF | 400 | 11 | |
42945451-EF | 450 | 17 | |
42945452-EF | 450 | 11 | |
42950501-EF | 500 | 17 | |
42950502-EF | 500 | 11 | |
42956561-EF | 560 | 17 | |
42956562-EF | 560 | 11 | |
42963631-EF | 630 | 17 | |
42963632-EF | 630 | 11 | |
42971711-EF | 710 | 17 | |
42971712-EF | 710 | 11 | |
42980801-EF | 800 | 17 | |
42980802-EF | 800 | 11 | |
42990901-EF | 900 | 17 | |
42990902-EF | 900 | 11 | |
42991911-EF | 1000 | 17 | |
42992921-EF | 1200 | 17 |

Passende Produkte:

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Elektroformteile:
- E-Muffen
- E-Bögen 11° bis 90°
- E-Winkel 45° und 90°
- E-T-Stück egal / reduziert / exzentrisch
- E-Reduktion
- E-Endkappe
- Flanschverbindungen: Bundmuffe / E-Sonderflansch / E-KS Festflansch
- Schellen: Anbohrschelle / Stutzenschelle / Gewindeschelle / Sperrblasenschelle
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!