Stutzenschelle
- Material: PE 100
- 40 – 63 mm Abgang
- 4 mm Steckkontakt
- mit verstärktem Unterteil
- Druckbelastbarkeit: Wasser 16 bar / Gas 10 bar
Ausschreibungstext




Art. Nr. | d1 | d2 | |
---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
47206042 | 63 | 40 | |
47206052 | 63 | 50 | |
47206062 | 63 | 63 | |
47207042 | 75 | 40 | |
47207052 | 75 | 50 | |
47207062 | 75 | 63 | |
47209042 | 90 | 40 | |
47209052 | 90 | 50 | |
47209062 | 90 | 63 | |
47211042 | 110 | 40 | |
47211052 | 110 | 50 | |
47211062 | 110 | 63 | |
47212042 | 125 | 40 | |
47212052 | 125 | 50 | |
47212062 | 125 | 63 | |
47216042 | 160 | 40 | |
47216052 | 160 | 50 | |
47216062 | 160 | 63 | |
47218042 | 180 | 40 | |
47218052 | 180 | 50 | |
47218062 | 180 | 63 | |
47220042 | 200 | 40 | |
47220052 | 200 | 50 | |
47220062 | 200 | 63 | |
47222042 | 225 | 40 | |
47222052 | 225 | 50 | |
47222062 | 225 | 63 |

Passende Produkte:

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Elektroformteile:
- E-Muffen
- E-Bögen 11° bis 90°
- E-Winkel 45° und 90°
- E-T-Stück egal / reduziert / exzentrisch
- E-Reduktion
- E-Endkappe
- Flanschverbindungen: Bundmuffe / E-Sonderflansch / E-KS Festflansch
- Schellen: Anbohrschelle / Stutzenschelle / Gewindeschelle / Sperrblasenschelle
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!