Losflansch Kunststoffbeschichtet
- Material: Stahl kunststoffbeschichtet
- gebohrt nach DIN EN1092-1
- andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext


Art. Nr. | DN | d1 | SDR | Bohrbild | |
---|---|---|---|---|---|
Suche | Suche | Suche | Suche | Suche | |
13109452-KBS | 500 | 450 | PN 16 | Details | PDF | |
13109502-KBS | 500 | 500 | PN 16 | Details | PDF | |
13109562-KBS | 600 | 560 | PN 16 | Details | PDF | |
13109632-KBS | 600 | 630 | PN 16 | Details | PDF | |
13109711-KBS | 700 | 710 | PN 10 | Details | PDF | |
13109712-KBS | 700 | 710 | PN 16 | Details | PDF | |
13109801-KBS | 800 | 800 | PN 10 | Details | PDF | |
13109802-KBS | 800 | 800 | PN 16 | Details | PDF | |
13109901-KBS | 900 | 900 | PN 10 | Details | PDF | |
13109902-KBS | 900 | 900 | PN 16 | Details | PDF | |
13109911-KBS | 1000 | 1000 | PN 10 | Details | PDF | |
13109912-KBS | 1000 | 1000 | PN 16 | Details | PDF | |
13109922-KBS | 1200 | 1200 | PN 16 | Details | PDF | |
13109921-KBS | 1200 | 1200 | PN 10 | Details | PDF | |
13109932-KBS | 1400 | 1400 | PN 16 | Details | PDF | |
13109931-KBS | 1400 | 1400 | PN 10 | Details | PDF | |
13109952-KBS | 1600 | 1600 | PN 16 | Details | PDF | |
13109951-KBS | 1600 | 1600 | PN 10 | Details | PDF | |
13109962-KBS | 1800 | 1800 | PN 16 | Details | PDF | |
13109961-KBS | 1800 | 1800 | PN 10 | Details | PDF | |
13109972-KBS | 2000 | 2000 | PN 16 | Details | PDF | |
13109971-KBS | 2000 | 2000 | PN 10 | Details | PDF |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Flanschverbindungen:
• Vorschweißbund kurzschenklig oder langschenklig
• Austrittshilfe
• Profildichtung NBR-DUO oder EPDM
• diverse Losflansche: PP Stahl / kunststoffbeschichtet / stahlverzinkt / für Austrittsshilfen / ANSI 150
• Blindflansch
• Blindscheibenset
• Sonderflansch kurzschenklig oder langschenklig
• HD-Flansch
• KS-Festflansch kurzschenklig oder langschenklig
Sonderbauteile, weitere Abmessungen und Druckstufen sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!