Profil-Losflansch, GGG mit PP-Ummantelung
- Material: GGG mit PP-Ummantelung
- gebohrt nach DIN EN1092-1
- verzinkt auf Anfrage
Hinweis: Beim Verschrauben Unterlegscheiben verwenden


Art. Nr. | DN | d1 | Bohrbild | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
13107011-PP | 15 | 20 | PN 10/16 | |
13107021-PP | 20 | 25 | PN 10/16 | |
13107031-PP | 25 | 32 | PN 10/16 | |
13107041-PP | 32 | 40 | PN 10/16 | |
13107051-PP | 40 | 50 | PN 10/16 | |
13107061-PP | 50 | 63 | PN 10/16 | |
13107071-PP | 65 | 75 | PN 10/16 | |
13107091-PP | 80 | 90 | PN 10/16 | |
13107111-PP | 100 | 110 | PN 10/16 | |
13107121-PP | 100 | 125 | PN 10/16 | |
13107141-PP | 125 | 140 | PN 10/16 | |
13107161-PP | 150 | 160 | PN 10/16 | |
13107181-PP | 150 | 180 | PN 10/16 | |
13107201-PP | 200 | 200 | PN 10 | |
13107221-PP | 200 | 225 | PN 10 | |
13107251-PP | 250 | 250 | PN 10 | |
13107281-PP | 250 | 280 | PN 10 | |
13107311-PP | 300 | 315 | PN 10 | |
13107351-PP | 350 | 355 | PN 10 | |
13107401-PP | 400 | 400 | PN 10 | |
13107451-PP | 500 | 450 | PN 10 | |
13107501-PP | 500 | 500 | PN 10 | |
13107561-PP | 600 | 560 | PN 10 | |
13107631-PP | 600 | 630 | PN 10 | |
13107711-PP | 700 | 710 | PN 10 | |
13107801-PP | 800 | 800 | PN 10 | |
13107901-PP | 900 | 900 | PN 10 | |
13107911-PP | 1000 | 1000 | PN 10 |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer Flanschverbindungen:
• Vorschweißbund kurzschenklig oder langschenklig
• Austrittshilfe
• Profildichtung NBR-DUO oder EPDM
• diverse Losflansche: PP Stahl / kunststoffbeschichtet / stahlverzinkt / GGG beschichtet / für Austrittsshilfen / ANSI 150
• Blindflansch
• Blindscheibenset
• Sonderflansch kurzschenklig oder langschenklig
• HD-Flansch
• KS-Festflansch kurzschenklig oder langschenklig
Sonderbauteile, weitere Abmessungen und Druckstufen sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!