Abzweig, reduziert 45° und 60°

  • Material: PE 100
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • aus Rohr geschweißt, unverstärkt
  • andere Materialien, Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 2°
Ausschreibungstext
Ihre Ansprechpartner
zusätzliche Informationen
Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 d2 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
42520111200 110 45° 17
42520112200 110 45° 11
42520121200 125 45° 17
42520122200 125 45° 11
42520141200 140 45° 17
42520142200 140 45° 11
42520161200 160 45° 17
42520162200 160 45° 11
42620111200 110 60° 17
42620112200 110 60° 11
42620121200 125 60° 17
42620122200 125 60° 11
42620141200 140 60° 17
42620142200 140 60° 11
42620161200 160 60° 17
42620162200 160 60° 11
42622121225 125 60° 17
42622122225 125 60° 11
42622141225 140 60° 17
42622142225 140 60° 11
42622161225 160 60° 17
42622162225 160 60° 11
42622181225 180 60° 17
42622182225 180 60° 11
42522111225 110 45° 17
42522112225 110 45° 11
42522121225 125 45° 17
42522122225 125 45° 11
42522141225 140 45° 17
42522142225 140 45° 11
42522161225 160 45° 17
42522162225 160 45° 11
42522181225 180 45° 17
42522182225 180 45° 11
42622111225 110 60° 17
42622112225 110 60° 11
42625111250 110 60° 17
42625112250 110 60° 11
42625121250 125 60° 17
42625122250 125 60° 11
42625141250 140 60° 17
42625142250 140 60° 11
42625161250 160 60° 17
42625162250 160 60° 11
42625181250 180 60° 17
42625182250 180 60° 11
42625201250 200 60° 17
42625202250 200 60° 11
42525111250 110 45° 17
42525112250 110 45° 11
42525121250 125 45° 17
42525122250 125 45° 11
42525141250 140 45° 17
42525142250 140 45° 11
42525161250 160 45° 17
42525162250 160 45° 11
42525181250 180 45° 17
42525182250 180 45° 11
42525201250 200 45° 17
42525202250 200 45° 11
42628111280 110 60° 17
42628112280 110 60° 11
42628121280 125 60° 17
42628122280 125 60° 11
42628141280 140 60° 17
42628142280 140 60° 11
42628161280 160 60° 17
42628162280 160 60° 11
42628181280 180 60° 17
42628182280 180 60° 11
42628201280 200 60° 17
42628202280 200 60° 11
42628221280 225 60° 17
42628222280 225 60° 11
42528111280 110 45° 17
42528112280 110 45° 11
42528121280 125 45° 17
42528122280 125 45° 11
42528141280 140 45° 17
42528142280 140 45° 11
42528161280 160 45° 17
42528162280 160 45° 11
42528181280 180 45° 17
42528182280 180 45° 11
42528201280 200 45° 17
42528202280 200 45° 11
42528221280 225 45° 17
42528222280 225 45° 11
42631111315 110 60° 17
42631112315 110 60° 11
42631121315 125 60° 17
42631122315 125 60° 11
42631141315 140 60° 17
42631142315 140 60° 11
42631161315 160 60° 17
42631162315 160 60° 11
42631181315 180 60° 17
42631182315 180 60° 11
42631201315 200 60° 17
42631202315 200 60° 11
42631221315 225 60° 17
42631222315 225 60° 11
42631251315 250 60° 17
42631252315 250 60° 11
42531111315 110 45° 17
42531112315 110 45° 11
42531121315 125 45° 17
42531122315 125 45° 11
42531141315 140 45° 17
42531142315 140 45° 11
42531161315 160 45° 17
42531162315 160 45° 11
42531181315 180 45° 17
42531182315 180 45° 11
42531201315 200 45° 17
42531202315 200 45° 11
42531221315 225 45° 17
42531222315 225 45° 11
42531251315 250 45° 17
42531252315 250 45° 11
42635111355 110 60° 17
42635112355 110 60° 11
42635121355 125 60° 17
42635122355 125 60° 11
42635141355 140 60° 17
42635142355 140 60° 11
42635161355 160 60° 17
42635162355 160 60° 11
42635181355 180 60° 17
42635182355 180 60° 11
42635201355 200 60° 17
42635202355 200 60° 11
42635221355 225 60° 17
42635222355 225 60° 11
42635251355 250 60° 17
42635252355 250 60° 11
42635281355 280 60° 17
42635282355 280 60° 11
42535111355 110 45° 17
42535112355 110 45° 11
42535121355 125 45° 17
42535122355 125 45° 11
42535141355 140 45° 17
42535142355 140 45° 11
42535161355 160 45° 17
42535162355 160 45° 11
42535181355 180 45° 17
42535182355 180 45° 11
42535201355 200 45° 17
42535202355 200 45° 11
42535221355 225 45° 17
42535222355 225 45° 11
42535251355 250 45° 17
42535252355 250 45° 11
42535281355 280 45° 17
42535282355 280 45° 11
42640111400 110 60° 17
42640112400 110 60° 11
42640121400 125 60° 17
42640122400 125 60° 11
42640141400 140 60° 17
42640142400 140 60° 11
42640161400 160 60° 17
42640162400 160 60° 11
42640181400 180 60° 17
42640182400 180 60° 11
42640201400 200 60° 17
42640202400 200 60° 11
42640221400 225 60° 17
42640222400 225 60° 11
42640251400 250 60° 17
42640252400 250 60° 11
42640281400 280 60° 17
42640282400 280 60° 11
42640311400 315 60° 17
42640312400 315 60° 11
42540111400 110 45° 17
42540112400 110 45° 11
42540121400 125 45° 17
42540122400 125 45° 11
42540141400 140 45° 17
42540142400 140 45° 11
42540161400 160 45° 17
42540162400 160 45° 11
42540181400 180 45° 17
42540182400 180 45° 11
42540201400 200 45° 17
42540202400 200 45° 11
42540221400 225 45° 17
42540222400 225 45° 11
42540251400 250 45° 17
42540252400 250 45° 11
42540281400 280 45° 17
42540282400 280 45° 11
42540311400 315 45° 17
42540312400 315 45° 11
42645111450 110 60° 17
42645112450 110 60° 11
42645121450 125 60° 17
42645122450 125 60° 11
42645141450 140 60° 17
42645142450 140 60° 11
42645161450 160 60° 17
42645162450 160 60° 11
42645181450 180 60° 17
42645182450 180 60° 11
42645201450 200 60° 17
42645202450 200 60° 11
42645221450 225 60° 17
42645222450 225 60° 11
42645251450 250 60° 17
42645252450 250 60° 11
42645281450 280 60° 17
42645282450 280 60° 11
42645311450 315 60° 17
42645312450 315 60° 11
42545111450 110 45° 17
42545112450 110 45° 11
42545121450 125 45° 17
42545122450 125 45° 11
42545141450 140 45° 17
42545142450 140 45° 11
42545161450 160 45° 17
42545162450 160 45° 11
42545181450 180 45° 17
42545182450 180 45° 11
42545201450 200 45° 17
42545202450 200 45° 11
42545221450 225 45° 17
42545222450 225 45° 11
42545251450 250 45° 17
42545252450 250 45° 11
42545281450 280 45° 17
42545282450 280 45° 11
42545311450 315 45° 17
42545312450 315 45° 11
42550221500 225 45° 17
42550222500 225 45° 11
42550251500 250 45° 17
42550252500 250 45° 11
42550281500 280 45° 17
42550282500 280 45° 11
42550311500 315 45° 17
42550312500 315 45° 11
42550351500 355 45° 17
42550352500 355 45° 11
42550401500 400 45° 17
42550402500 400 45° 11
42556221560 225 45° 17
42556222560 225 45° 11
42556251560 250 45° 17
42556252560 250 45° 11
42556281560 280 45° 17
42556282560 280 45° 11
42556311560 315 45° 17
42556312560 315 45° 11
42556351560 355 45° 17
42556352560 355 45° 11
42556401560 400 45° 17
42556402560 400 45° 11
42556451560 450 45° 17
42556452560 450 45° 11
42563221630 225 45° 17
42563222630 225 45° 11
42563251630 250 45° 17
42563252630 250 45° 11
42563281630 280 45° 17
42563282630 280 45° 11
42563311630 315 45° 17
42563312630 315 45° 11
42563351630 355 45° 17
42563352630 355 45° 11
42563401630 400 45° 17
42563402630 400 45° 11
42563451630 450 45° 17
42571221710 225 45° 17
42571251710 250 45° 17
42571281710 280 45° 17
42571311710 315 45° 17
42571351710 355 45° 17
42571401710 400 45° 17
42571451710 450 45° 17
42571501710 500 45° 17
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer geschweißten Formteile:

Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!