Nahtlose Bögen r ≈ 3,5 x d

  • Material: PE100-RC (d ≤ 630mm) / PE100 (d ≥ 710mm)
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstexte:
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
3113505150 11° 17
3113505250 11° 11
3123505150 22° 17
3123505250 22° 11
3133505150 30° 17
3133505250 30° 11
3143505150 45° 17
3143505250 45° 11
3163505150 60° 17
3163505250 60° 11
3193505150 90° 17
3193505250 90° 11
3113506163 11° 17
3113506263 11° 11
3123506163 22° 17
3123506263 22° 11
3133506163 30° 17
3133506263 30° 11
3143506163 45° 17
3143506263 45° 11
3163506163 60° 17
3163506263 60° 11
3193506163 90° 17
3193506263 90° 11
3113507175 11° 17
3113507275 11° 11
3123507175 22° 17
3123507275 22° 11
3133507175 30° 17
3133507275 30° 11
3143507175 45° 17
3143507275 45° 11
3163507175 60° 17
3163507275 60° 11
3193507175 90° 17
3193507275 90° 11
3113509190 11° 17
3113509290 11° 11
3123509190 22° 17
3123509290 22° 11
3133509190 30° 17
3133509290 30° 11
3143509190 45° 17
3143509290 45° 11
3163509190 60° 17
3163509290 60° 11
3193509190 90° 17
3193509290 90° 11
31135111110 11° 17
31135112110 11° 11
31235111110 22° 17
31235112110 22° 11
31335111110 30° 17
31335112110 30° 11
31435111110 45° 17
31435112110 45° 11
31635111110 60° 17
31635112110 60° 11
31935111110 90° 17
31935112110 90° 11
31135121125 11° 17
31135122125 11° 11
31235121125 22° 17
31235122125 22° 11
31335121125 30° 17
31335122125 30° 11
31435121125 45° 17
31435122125 45° 11
31635121125 60° 17
31635122125 60° 11
31935121125 90° 17
31935122125 90° 11
31135141140 11° 17
31135142140 11° 11
31235141140 22° 17
31235142140 22° 11
31335141140 30° 17
31335142140 30° 11
31435141140 45° 17
31435142140 45° 11
31635141140 60° 17
31635142140 60° 11
31935141140 90° 17
31935142140 90° 11
31135161160 11° 17
31135162160 11° 11
31235161160 22° 17
31235162160 22° 11
31335161160 30° 17
31335162160 30° 11
31435161160 45° 17
31435162160 45° 11
31635161160 60° 17
31635162160 60° 11
31935161160 90° 17
31935162160 90° 11
31135181180 11° 17
31135182180 11° 11
31235181180 22° 17
31235182180 22° 11
31335181180 30° 17
31335182180 30° 11
31435181180 45° 17
31435182180 45° 11
31635181180 60° 17
31635182180 60° 11
31935181180 90° 17
31935182180 90° 11
31135201200 11° 17
31135202200 11° 11
31235201200 22° 17
31235202200 22° 11
31335201200 30° 17
31335202200 30° 11
31435201200 45° 17
31435202200 45° 11
31635201200 60° 17
31635202200 60° 11
31935201200 90° 17
31935202200 90° 11
31135221225 11° 17
31135222225 11° 11
31235221225 22° 17
31235222225 22° 11
31335221225 30° 17
31335222225 30° 11
31435221225 45° 17
31435222225 45° 11
31635221225 60° 17
31635222225 60° 11
31935221225 90° 17
31935222225 90° 11
31135251250 11° 17
31135252250 11° 11
31235251250 22° 17
31235252250 22° 11
31335251250 30° 17
31335252250 30° 11
31435251250 45° 17
31435252250 45° 11
31635251250 60° 17
31635252250 60° 11
31935251250 90° 17
31935252250 90° 11
31135281280 11° 17
31135282280 11° 11
31235281280 22° 17
31235282280 22° 11
31335281280 30° 17
31335282280 30° 11
31435281280 45° 17
31435282280 45° 11
31635281280 60° 17
31635282280 60° 11
31935281280 90° 17
31935282280 90° 11
31135311315 11° 17
31135312315 11° 11
31235311315 22° 17
31235312315 22° 11
31335311315 30° 17
31335312315 30° 11
31435311315 45° 17
31435312315 45° 11
31635311315 60° 17
31635312315 60° 11
31935311315 90° 17
31935312315 90° 11
31135351355 11° 17
31135352355 11° 11
31235351355 22° 17
31235352355 22° 11
31335351355 30° 17
31335352355 30° 11
31435351355 45° 17
31435352355 45° 11
31635351355 60° 17
31635352355 60° 11
31935351355 90° 17
31935352355 90° 11
31135401400 11° 17
31135402400 11° 11
31235401400 22° 17
31235402400 22° 11
31335401400 30° 17
31335402400 30° 11
31435401400 45° 17
31435402400 45° 11
31635401400 60° 17
31635402400 60° 11
31935401400 90° 17
31935402400 90° 11
31135451450 11° 17
31135452450 11° 11
31235451450 22° 17
31235452450 22° 11
31335451450 30° 17
31335452450 30° 11
31435451450 45° 17
31435452450 45° 11
31635451450 60° 17
31635452450 60° 11
31935451450 90° 17
31935452450 90° 11
31135501500 11° 17
31135502500 11° 11
31235501500 22° 17
31235502500 22° 11
31335501500 30° 17
31335502500 30° 11
31435501500 45° 17
31435502500 45° 11
31635501500 60° 17
31635502500 60° 11
31935501500 90° 17
31935502500 90° 11
31135561560 11° 17
31135562560 11° 11
31235561560 22° 17
31235562560 22° 11
31335561560 30° 17
31335562560 30° 11
31435561560 45° 17
31435562560 45° 11
31635561560 60° 17
31635562560 60° 11
31935561560 90° 17
31935562560 90° 11
31135631630 11° 17
31135632630 11° 11
31235631630 22° 17
31235632630 22° 11
31335631630 30° 17
31335632630 30° 11
31435631630 45° 17
31435632630 45° 11
31635631630 60° 17
31635632630 60° 11
41135711710 11° 17
41135712710 11° 11
41235711710 22° 17
41235712710 22° 11
41335711710 30° 17
41335712710 30° 11
41435711710 45° 17
41435712710 45° 11
41135801800 11° 17
41135802800 11° 11
41235801800 22° 17
41235802800 22° 11
41335801800 30° 17
41335802800 30° 11
41435801800 45° 17
41435802800 45° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport