Nahtlose Bögen r ≈ 3,5 x d

  • Material: PE 100
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstexte:
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
4133505150 30° 17
4133505250 30° 11
4143505150 45° 17
4143505250 45° 11
4163505150 60° 17
4163505250 60° 11
4193505150 90° 17
4193505250 90° 11
4113505150 11° 17
4113505250 11° 11
4123505150 22° 17
4123505250 22° 11
4133506163 30° 17
4133506263 30° 11
4143506163 45° 17
4143506263 45° 11
4163506163 60° 17
4163506263 60° 11
4193506163 90° 17
4193506263 90° 11
4113506163 11° 17
4113506263 11° 11
4123506163 22° 17
4123506263 22° 11
4133507175 30° 17
4133507275 30° 11
4143507175 45° 17
4143507275 45° 11
4163507175 60° 17
4163507275 60° 11
4193507175 90° 17
4193507275 90° 11
4113507175 11° 17
4113507275 11° 11
4123507175 22° 17
4123507275 22° 11
4133509190 30° 17
4133509290 30° 11
4143509190 45° 17
4143509290 45° 11
4163509190 60° 17
4163509290 60° 11
4193509190 90° 17
4193509290 90° 11
4113509190 11° 17
4113509290 11° 11
4123509190 22° 17
4123509290 22° 11
41335111110 30° 17
41335112110 30° 11
41435111110 45° 17
41435112110 45° 11
41635111110 60° 17
41635112110 60° 11
41935111110 90° 17
41935112110 90° 11
41135111110 11° 17
41135112110 11° 11
41235111110 22° 17
41235112110 22° 11
41335121125 30° 17
41335122125 30° 11
41435121125 45° 17
41435122125 45° 11
41635121125 60° 17
41635122125 60° 11
41935121125 90° 17
41935122125 90° 11
41135121125 11° 17
41135122125 11° 11
41235121125 22° 17
41235122125 22° 11
41335141140 30° 17
41335142140 30° 11
41435141140 45° 17
41435142140 45° 11
41635141140 60° 17
41635142140 60° 11
41935141140 90° 17
41935142140 90° 11
41135141140 11° 17
41135142140 11° 11
41235141140 22° 17
41235142140 22° 11
41335161160 30° 17
41335162160 30° 11
41435161160 45° 17
41435162160 45° 11
41635161160 60° 17
41635162160 60° 11
41935161160 90° 17
41935162160 90° 11
41135161160 11° 17
41135162160 11° 11
41235161160 22° 17
41235162160 22° 11
41335181180 30° 17
41335182180 30° 11
41435181180 45° 17
41435182180 45° 11
41635181180 60° 17
41635182180 60° 11
41935181180 90° 17
41935182180 90° 11
41135181180 11° 17
41135182180 11° 11
41235181180 22° 17
41235182180 22° 11
41335201200 30° 17
41335202200 30° 11
41435201200 45° 17
41435202200 45° 11
41635201200 60° 17
41635202200 60° 11
41935201200 90° 17
41935202200 90° 11
41135201200 11° 17
41135202200 11° 11
41235201200 22° 17
41235202200 22° 11
41335221225 30° 17
41335222225 30° 11
41435221225 45° 17
41435222225 45° 11
41635221225 60° 17
41635222225 60° 11
41935221225 90° 17
41935222225 90° 11
41135221225 11° 17
41135222225 11° 11
41235221225 22° 17
41235222225 22° 11
41335251250 30° 17
41335252250 30° 11
41435251250 45° 17
41435252250 45° 11
41635251250 60° 17
41635252250 60° 11
41935251250 90° 17
41935252250 90° 11
41135251250 11° 17
41135252250 11° 11
41235251250 22° 17
41235252250 22° 11
41335281280 30° 17
41335282280 30° 11
41435281280 45° 17
41435282280 45° 11
41635281280 60° 17
41635282280 60° 11
41935281280 90° 17
41935282280 90° 11
41135281280 11° 17
41135282280 11° 11
41235281280 22° 17
41235282280 22° 11
41335311315 30° 17
41335312315 30° 11
41435311315 45° 17
41435312315 45° 11
41635311315 60° 17
41635312315 60° 11
41935311315 90° 17
41935312315 90° 11
41135311315 11° 17
41135312315 11° 11
41235311315 22° 17
41235312315 22° 11
41235352355 22° 11
41335351355 30° 17
41335352355 30° 11
41435351355 45° 17
41435352355 45° 11
41635351355 60° 17
41635352355 60° 11
41935351355 90° 17
41935352355 90° 11
41135351355 11° 17
41135352355 11° 11
41235351355 22° 17
41235401400 22° 17
41235402400 22° 11
41335401400 30° 17
41335402400 30° 11
41435401400 45° 17
41435402400 45° 11
41635401400 60° 17
41635402400 60° 11
41935401400 90° 17
41935402400 90° 11
41135401400 11° 17
41135402400 11° 11
41235451450 22° 17
41235452450 22° 11
41335451450 30° 17
41335452450 30° 11
41435451450 45° 17
41435452450 45° 11
41635451450 60° 17
41635452450 60° 11
41935451450 90° 17
41935452450 90° 11
41135451450 11° 17
41135452450 11° 11
41235501500 22° 17
41235502500 22° 11
41335501500 30° 17
41335502500 30° 11
41435501500 45° 17
41435502500 45° 11
41635501500 60° 17
41635502500 60° 11
41935501500 90° 17
41935502500 90° 11
41135501500 11° 17
41135502500 11° 11
41235561560 22° 17
41235562560 22° 11
41335561560 30° 17
41335562560 30° 11
41435561560 45° 17
41435562560 45° 11
41635561560 60° 17
41635562560 60° 11
41935561560 90° 17
41935562560 90° 11
41135561560 11° 17
41135562560 11° 11
41235631630 22° 17
41235632630 22° 11
41335631630 30° 17
41335632630 30° 11
41435631630 45° 17
41435632630 45° 11
41635631630 60° 17
41635632630 60° 11
41135631630 11° 17
41135632630 11° 11
41235711710 22° 17
41235712710 22° 11
41335711710 30° 17
41335712710 30° 11
41435711710 45° 17
41435712710 45° 11
41135711710 11° 17
41135712710 11° 11
41235801800 22° 17
41235802800 22° 11
41335801800 30° 17
41335802800 30° 11
41435801800 45° 17
41435802800 45° 11
41135801800 11° 17
41135802800 11° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport