Nahtloser Bogen r ≈ 2,5 x d aus PE

  • Material: PE100
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstexte:
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
4140505150 45° 17
4140505250 45° 11
4160505150 60° 17
4160505250 60° 11
4190505150 90° 17
4190505250 90° 11
4110505150 11° 17
4110505250 11° 11
4120505150 22° 17
4120505250 22° 11
4130505150 30° 17
4130505250 30° 11
4140506163 45° 17
4140506263 45° 11
4160506163 60° 17
4160506263 60° 11
4190506163 90° 17
4190506263 90° 11
4110506163 11° 17
4110506263 11° 11
4120506163 22° 17
4120506263 22° 11
4130506163 30° 17
4130506263 30° 11
4140507175 45° 17
4140507275 45° 11
4160507175 60° 17
4160507275 60° 11
4190507175 90° 17
4190507275 90° 11
4110507175 11° 17
4110507275 11° 11
4120507175 22° 17
4120507275 22° 11
4130507175 30° 17
4130507275 30° 11
4140509190 45° 17
4140509290 45° 11
4160509190 60° 17
4160509290 60° 11
4190509190 90° 17
4190509290 90° 11
4110509190 11° 17
4110509290 11° 11
4120509190 22° 17
4120509290 22° 11
4130509190 30° 17
4130509290 30° 11
41405111110 45° 17
41405112110 45° 11
41605111110 60° 17
41605112110 60° 11
41905111110 90° 17
41905112110 90° 11
41105111110 11° 17
41105112110 11° 11
41205111110 22° 17
41205112110 22° 11
41305111110 30° 17
41305112110 30° 11
41405121125 45° 17
41405122125 45° 11
41605121125 60° 17
41605122125 60° 11
41905121125 90° 17
41905122125 90° 11
41105121125 11° 17
41105122125 11° 11
41205121125 22° 17
41205122125 22° 11
41305121125 30° 17
41305122125 30° 11
41305142140 30° 11
41405141140 45° 17
41405142140 45° 11
41605141140 60° 17
41605142140 60° 11
41905141140 90° 17
41905142140 90° 11
41105141140 11° 17
41105142140 11° 11
41205141140 22° 17
41205142140 22° 11
41305141140 30° 17
41305161160 30° 17
41305162160 30° 11
41405161160 45° 17
41405162160 45° 11
41605161160 60° 17
41605162160 60° 11
41905161160 90° 17
41905162160 90° 11
41105161160 11° 17
41105162160 11° 11
41205161160 22° 17
41205162160 22° 11
41305181180 30° 17
41305182180 30° 11
41405181180 45° 17
41405182180 45° 11
41605181180 60° 17
41605182180 60° 11
41905181180 90° 17
41905182180 90° 11
41105181180 11° 17
41105182180 11° 11
41205181180 22° 17
41205182180 22° 11
41305201200 30° 17
41305202200 30° 11
41405201200 45° 17
41405202200 45° 11
41605201200 60° 17
41605202200 60° 11
41905201200 90° 17
41905202200 90° 11
41105201200 11° 17
41105202200 11° 11
41205201200 22° 17
41205202200 22° 11
41305221225 30° 17
41305222225 30° 11
41405221225 45° 17
41405222225 45° 11
41605221225 60° 17
41605222225 60° 11
41905221225 90° 17
41905222225 90° 11
41105221225 11° 17
41105222225 11° 11
41205221225 22° 17
41205222225 22° 11
41305251250 30° 17
41305252250 30° 11
41405251250 45° 17
41405252250 45° 11
41605251250 60° 17
41605252250 60° 11
41905251250 90° 17
41905252250 90° 11
41105251250 11° 17
41105252250 11° 11
41205251250 22° 17
41205252250 22° 11
41305281280 30° 17
41305282280 30° 11
41405281280 45° 17
41405282280 45° 11
41605281280 60° 17
41605282280 60° 11
41905281280 90° 17
41905282280 90° 11
41105281280 11° 17
41105282280 11° 11
41205281280 22° 17
41205282280 22° 11
41305311315 30° 17
41305312315 30° 11
41405311315 45° 17
41405312315 45° 11
41605311315 60° 17
41605312315 60° 11
41905311315 90° 17
41905312315 90° 11
41105311315 11° 17
41105312315 11° 11
41205311315 22° 17
41205312315 22° 11
41305351355 30° 17
41305352355 30° 11
41405351355 45° 17
41405352355 45° 11
41605351355 60° 17
41605352355 60° 11
41905351355 90° 17
41905352355 90° 11
41105351355 11° 17
41105352355 11° 11
41205351355 22° 17
41205352355 22° 11
41305401400 30° 17
41305402400 30° 11
41405401400 45° 17
41405402400 45° 11
41605401400 60° 17
41605402400 60° 11
41905401400 90° 17
41905402400 90° 11
41105401400 11° 17
41105402400 11° 11
41205401400 22° 17
41205402400 22° 11
41305451450 30° 17
41305452450 30° 11
41405451450 45° 17
41405452450 45° 11
41605451450 60° 17
41605452450 60° 11
41905451450 90° 17
41905452450 90° 11
41105451450 11° 17
41105452450 11° 11
41205451450 22° 17
41205452450 22° 11
41305501500 30° 17
41305502500 30° 11
41405501500 45° 17
41405502500 45° 11
41605501500 60° 17
41605502500 60° 11
41905501500 90° 17
41905502500 90° 11
41105501500 11° 17
41105502500 11° 11
41205501500 22° 17
41205502500 22° 11
41305561560 30° 17
41305562560 30° 11
41405561560 45° 17
41405562560 45° 11
41605561560 60° 17
41605562560 60° 11
41905561560 90° 17
41905562560 90° 11
41105561560 11° 17
41105562560 11° 11
41205561560 22° 17
41205562560 22° 11
41305631630 30° 17
41305632630 30° 11
41405631630 45° 17
41405632630 45° 11
41605631630 60° 17
41605632630 60° 11
41905631630 90° 17
41905632630 90° 11
41105631630 11° 17
41105632630 11° 11
41205631630 22° 17
41205632630 22° 11
41305711710 30° 17
41305712710 30° 11
41405711710 45° 17
41405712710 45° 11
41605711710 60° 17
41605712710 60° 11
41105711710 11° 17
41105712710 11° 11
41205711710 22° 17
41205712710 22° 11
41305801800 30° 17
41305802800 30° 11
41405801800 45° 17
41405802800 45° 11
41605801800 60° 17
41605802800 60° 11
41105801800 11° 17
41105802800 11° 11
41205801800 22° 17
41205802800 22° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport