Seamless bends r ≈ 2,5 x d

  • Material: PE100-RC (d ≤ 630mm) / PE100 (d ≥ 710mm)
  • long spigot for butt- and electrofusion welding
  • other dimensions, materials and pressure classes on request
  • tolerance ± 5°
Tender specification
Your personal contacts
Additional Information
Suitable for gas Suitable for water Pressure class conform
Art. No. d1 a SDR
filter for ... filter for ... filter for ... filter for ...
3110505150 11° 17
3110505250 11° 11
3120505150 22° 17
3120505250 22° 11
3130505150 30° 17
3130505250 30° 11
3140505150 45° 17
3140505250 45° 11
3160505150 60° 17
3160505250 60° 11
3190505150 90° 17
3190505250 90° 11
3110506163 11° 17
3110506263 11° 11
3120506163 22° 17
3120506263 22° 11
3130506163 30° 17
3130506263 30° 11
3140506163 45° 17
3140506263 45° 11
3160506163 60° 17
3160506263 60° 11
3190506163 90° 17
3190506263 90° 11
3110507175 11° 17
3110507275 11° 11
3120507175 22° 17
3120507275 22° 11
3130507175 30° 17
3130507275 30° 11
3140507175 45° 17
3140507275 45° 11
3160507175 60° 17
3160507275 60° 11
3190507175 90° 17
3190507275 90° 11
3110509190 11° 17
3110509290 11° 11
3120509190 22° 17
3120509290 22° 11
3130509190 30° 17
3130509290 30° 11
3140509190 45° 17
3140509290 45° 11
3160509190 60° 17
3160509290 60° 11
3190509190 90° 17
3190509290 90° 11
31105111110 11° 17
31105112110 11° 11
31205111110 22° 17
31205112110 22° 11
31305111110 30° 17
31305112110 30° 11
31405111110 45° 17
31405112110 45° 11
31605111110 60° 17
31605112110 60° 11
31905111110 90° 17
31905112110 90° 11
31105121125 11° 17
31105122125 11° 11
31205121125 22° 17
31205122125 22° 11
31305121125 30° 17
31305122125 30° 11
31405121125 45° 17
31405122125 45° 11
31605121125 60° 17
31605122125 60° 11
31905121125 90° 17
31905122125 90° 11
31105141140 11° 17
31105142140 11° 11
31205141140 22° 17
31205142140 22° 11
31305141140 30° 17
31305142140 30° 11
31405141140 45° 17
31405142140 45° 11
31605141140 60° 17
31605142140 60° 11
31905141140 90° 17
31905142140 90° 11
31105161160 11° 17
31105162160 11° 11
31205161160 22° 17
31205162160 22° 11
31305161160 30° 17
31305162160 30° 11
31405161160 45° 17
31405162160 45° 11
31605161160 60° 17
31605162160 60° 11
31905161160 90° 17
31905162160 90° 11
31105181180 11° 17
31105182180 11° 11
31205181180 22° 17
31205182180 22° 11
31305181180 30° 17
31305182180 30° 11
31405181180 45° 17
31405182180 45° 11
31605181180 60° 17
31605182180 60° 11
31905181180 90° 17
31905182180 90° 11
31105201200 11° 17
31105202200 11° 11
31205201200 22° 17
31205202200 22° 11
31305201200 30° 17
31305202200 30° 11
31405201200 45° 17
31405202200 45° 11
31605201200 60° 17
31605202200 60° 11
31905201200 90° 17
31905202200 90° 11
31105221225 11° 17
31105222225 11° 11
31205221225 22° 17
31205222225 22° 11
31305221225 30° 17
31305222225 30° 11
31405221225 45° 17
31405222225 45° 11
31605221225 60° 17
31605222225 60° 11
31905221225 90° 17
31905222225 90° 11
31105251250 11° 17
31105252250 11° 11
31205251250 22° 17
31205252250 22° 11
31305251250 30° 17
31305252250 30° 11
31405251250 45° 17
31405252250 45° 11
31605251250 60° 17
31605252250 60° 11
31905251250 90° 17
31905252250 90° 11
31105281280 11° 17
31105282280 11° 11
31205281280 22° 17
31205282280 22° 11
31305281280 30° 17
31305282280 30° 11
31405281280 45° 17
31405282280 45° 11
31605281280 60° 17
31605282280 60° 11
31905281280 90° 17
31905282280 90° 11
31105311315 11° 17
31105312315 11° 11
31205311315 22° 17
31205312315 22° 11
31305311315 30° 17
31305312315 30° 11
31405311315 45° 17
31405312315 45° 11
31605311315 60° 17
31605312315 60° 11
31905311315 90° 17
31905312315 90° 11
31105351355 11° 17
31105352355 11° 11
31205351355 22° 17
31205352355 22° 11
31305351355 30° 17
31305352355 30° 11
31405351355 45° 17
31405352355 45° 11
31605351355 60° 17
31605352355 60° 11
31905351355 90° 17
31905352355 90° 11
31105401400 11° 17
31105402400 11° 11
31205401400 22° 17
31205402400 22° 11
31305401400 30° 17
31305402400 30° 11
31405401400 45° 17
31405402400 45° 11
31605401400 60° 17
31605402400 60° 11
31905401400 90° 17
31905402400 90° 11
31105451450 11° 17
31105452450 11° 11
31205451450 22° 17
31205452450 22° 11
31305451450 30° 17
31305452450 30° 11
31405451450 45° 17
31405452450 45° 11
31605451450 60° 17
31605452450 60° 11
31905451450 90° 17
31905452450 90° 11
31105501500 11° 17
31105502500 11° 11
31205501500 22° 17
31205502500 22° 11
31305501500 30° 17
31305502500 30° 11
31405501500 45° 17
31405502500 45° 11
31605501500 60° 17
31605502500 60° 11
31905501500 90° 17
31905502500 90° 11
31105561560 11° 17
31105562560 11° 11
31205561560 22° 17
31205562560 22° 11
31305561560 30° 17
31305562560 30° 11
31405561560 45° 17
31405562560 45° 11
31605561560 60° 17
31605562560 60° 11
31905561560 90° 17
31905562560 90° 11
31105631630 11° 17
31105632630 11° 11
31205631630 22° 17
31205632630 22° 11
31305631630 30° 17
31305632630 30° 11
31405631630 45° 17
31405632630 45° 11
31605631630 60° 17
31605632630 60° 11
31905631630 90° 17
31905632630 90° 11
41105711710 11° 17
41105712710 11° 11
41205711710 22° 17
41205712710 22° 11
41305711710 30° 17
41305712710 30° 11
41405711710 45° 17
41405712710 45° 11
41605711710 60° 17
41605712710 60° 11
41105801800 11° 17
41105802800 11° 11
41205801800 22° 17
41205802800 22° 11
41305801800 30° 17
41305802800 30° 11
41405801800 45° 17
41405802800 45° 11
41605801800 60° 17
41605802800 60° 11
divider

Additional Information:

General delivery program of our seamless bends:

Applications:

Supply

Disposal

Industry

Solids conveying