Nahtloser Bogen r ≈ 5 x d aus PE

  • Material: PE100-RC
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstexte:
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
3125005150 22° 17
3125005250 22° 11
3135005150 30° 17
3135005250 30° 11
3145005150 45° 17
3145005250 45° 11
3165005150 60° 17
3165005250 60° 11
3195005150 90° 17
3195005250 90° 11
3115005150 11° 17
3115005250 11° 11
3125006163 22° 17
3125006263 22° 11
3135006163 30° 17
3135006263 30° 11
3145006163 45° 17
3145006263 45° 11
3165006163 60° 17
3165006263 60° 11
3195006163 90° 17
3195006263 90° 11
3115006163 11° 17
3115006263 11° 11
3125007175 22° 17
3125007275 22° 11
3135007175 30° 17
3135007275 30° 11
3145007175 45° 17
3145007275 45° 11
3165007175 60° 17
3165007275 60° 11
3195007175 90° 17
3195007275 90° 11
3115007175 11° 17
3115007275 11° 11
3125009190 22° 17
3125009290 22° 11
3135009190 30° 17
3135009290 30° 11
3145009190 45° 17
3145009290 45° 11
3165009190 60° 17
3165009290 60° 11
3195009190 90° 17
3195009290 90° 11
3115009190 11° 17
3115009290 11° 11
31250111110 22° 17
31250112110 22° 11
31350111110 30° 17
31350112110 30° 11
31450111110 45° 17
31450112110 45° 11
31650111110 60° 17
31650112110 60° 11
31950111110 90° 17
31950112110 90° 11
31150111110 11° 17
31150112110 11° 11
31250121125 22° 17
31250122125 22° 11
31350121125 30° 17
31350122125 30° 11
31450121125 45° 17
31450122125 45° 11
31650121125 60° 17
31650122125 60° 11
31950121125 90° 17
31950122125 90° 11
31150121125 11° 17
31150122125 11° 11
31250141140 22° 17
31250142140 22° 11
31350141140 30° 17
31350142140 30° 11
31450141140 45° 17
31450142140 45° 11
31650141140 60° 17
31650142140 60° 11
31950141140 90° 17
31950142140 90° 11
31150141140 11° 17
31150142140 11° 11
31250161160 22° 17
31250162160 22° 11
31350161160 30° 17
31350162160 30° 11
31450161160 45° 17
31450162160 45° 11
31650161160 60° 17
31650162160 60° 11
31950161160 90° 17
31950162160 90° 11
31150161160 11° 17
31150162160 11° 11
31250181180 22° 17
31250182180 22° 11
31350181180 30° 17
31350182180 30° 11
31450181180 45° 17
31450182180 45° 11
31650181180 60° 17
31650182180 60° 11
31950181180 90° 17
31950182180 90° 11
31150181180 11° 17
31150182180 11° 11
31250201200 22° 17
31250202200 22° 11
31350201200 30° 17
31350202200 30° 11
31450201200 45° 17
31450202200 45° 11
31650201200 60° 17
31650202200 60° 11
31950201200 90° 17
31950202200 90° 11
31150201200 11° 17
31150202200 11° 11
31150222225 11° 11
31250221225 22° 17
31250222225 22° 11
31350221225 30° 17
31350222225 30° 11
31450221225 45° 17
31450222225 45° 11
31650221225 60° 17
31650222225 60° 11
31950221225 90° 17
31950222225 90° 11
31150221225 11° 17
31150251250 11° 17
31150252250 11° 11
31250251250 22° 17
31250252250 22° 11
31350251250 30° 17
31350252250 30° 11
31450251250 45° 17
31450252250 45° 11
31650251250 60° 17
31650252250 60° 11
31950251250 90° 17
31950252250 90° 11
31150281280 11° 17
31150282280 11° 11
31250281280 22° 17
31250282280 22° 11
31350281280 30° 17
31350282280 30° 11
31450281280 45° 17
31450282280 45° 11
31650281280 60° 17
31650282280 60° 11
31950281280 90° 17
31950282280 90° 11
31150311315 11° 17
31150312315 11° 11
31250311315 22° 17
31250312315 22° 11
31350311315 30° 17
31350312315 30° 11
31450311315 45° 17
31450312315 45° 11
31650311315 60° 17
31650312315 60° 11
31950311315 90° 17
31950312315 90° 11
31150351355 11° 17
31150352355 11° 11
31250351355 22° 17
31250352355 22° 11
31350351355 30° 17
31350352355 30° 11
31450351355 45° 17
31450352355 45° 11
31650351355 60° 17
31650352355 60° 11
31950351355 90° 17
31950352355 90° 11
31150401400 11° 17
31150402400 11° 11
31250401400 22° 17
31250402400 22° 11
31350401400 30° 17
31350402400 30° 11
31450401400 45° 17
31450402400 45° 11
31650401400 60° 17
31650402400 60° 11
31950401400 90° 17
31950402400 90° 11
31150451450 11° 17
31150452450 11° 11
31250451450 22° 17
31250452450 22° 11
31350451450 30° 17
31350452450 30° 11
31450451450 45° 17
31450452450 45° 11
31650451450 60° 17
31650452450 60° 11
31950451450 90° 17
31950452450 90° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport