Nahtlose Bögen ri = 1750 mm

  • Material: PE100-RC
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstexte:
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
3190805150 90° 17
3190805250 90° 11
3110805150 11° 17
3110805250 11° 11
3120805150 22° 17
3120805250 22° 11
3130805150 30° 17
3130805250 30° 11
3140805150 45° 17
3140805250 45° 11
3160805150 60° 17
3160805250 60° 11
3190806163 90° 17
3190806263 90° 11
3110806163 11° 17
3110806263 11° 11
3120806163 22° 17
3120806263 22° 11
3130806163 30° 17
3130806263 30° 11
3140806163 45° 17
3140806263 45° 11
3160806163 60° 17
3160806263 60° 11
3190807175 90° 17
3190807275 90° 11
3110807175 11° 17
3110807275 11° 11
3120807175 22° 17
3120807275 22° 11
3130807175 30° 17
3130807275 30° 11
3140807175 45° 17
3140807275 45° 11
3160807175 60° 17
3160807275 60° 11
3190809190 90° 17
3190809290 90° 11
3110809190 11° 17
3110809290 11° 11
3120809190 22° 17
3120809290 22° 11
3130809190 30° 17
3130809290 30° 11
3140809190 45° 17
3140809290 45° 11
3160809190 60° 17
3160809290 60° 11
31908111110 90° 17
31908112110 90° 11
31108111110 11° 17
31108112110 11° 11
31208111110 22° 17
31208112110 22° 11
31308111110 30° 17
31308112110 30° 11
31408111110 45° 17
31408112110 45° 11
31608111110 60° 17
31608112110 60° 11
31908121125 90° 17
31908122125 90° 11
31108121125 11° 17
31108122125 11° 11
31208121125 22° 17
31208122125 22° 11
31308121125 30° 17
31308122125 30° 11
31408121125 45° 17
31408122125 45° 11
31608121125 60° 17
31608122125 60° 11
31908141140 90° 17
31908142140 90° 11
31108141140 11° 17
31108142140 11° 11
31208141140 22° 17
31208142140 22° 11
31308141140 30° 17
31308142140 30° 11
31408141140 45° 17
31408142140 45° 11
31608141140 60° 17
31608142140 60° 11
31908161160 90° 17
31908162160 90° 11
31108161160 11° 17
31108162160 11° 11
31208161160 22° 17
31208162160 22° 11
31308161160 30° 17
31308162160 30° 11
31408161160 45° 17
31408162160 45° 11
31608161160 60° 17
31608162160 60° 11
31908181180 90° 17
31908182180 90° 11
31108181180 11° 17
31108182180 11° 11
31208181180 22° 17
31208182180 22° 11
31308181180 30° 17
31308182180 30° 11
31408181180 45° 17
31408182180 45° 11
31608181180 60° 17
31608182180 60° 11
31908201200 90° 17
31908202200 90° 11
31108201200 11° 17
31108202200 11° 11
31208201200 22° 17
31208202200 22° 11
31308201200 30° 17
31308202200 30° 11
31408201200 45° 17
31408202200 45° 11
31608201200 60° 17
31608202200 60° 11
31608221225 60° 17
31608222225 60° 11
31908221225 90° 17
31908222225 90° 11
31108221225 11° 17
31108222225 11° 11
31208221225 22° 17
31208222225 22° 11
31308221225 30° 17
31308222225 30° 11
31408221225 45° 17
31408222225 45° 11
31608251250 60° 17
31608252250 60° 11
31908251250 90° 17
31908252250 90° 11
31108251250 11° 17
31108252250 11° 11
31208251250 22° 17
31208252250 22° 11
31308251250 30° 17
31308252250 30° 11
31408251250 45° 17
31408252250 45° 11
31608281280 60° 17
31608282280 60° 11
31908281280 90° 17
31908282280 90° 11
31108281280 11° 17
31108282280 11° 11
31208281280 22° 17
31208282280 22° 11
31308281280 30° 17
31308282280 30° 11
31408281280 45° 17
31408282280 45° 11
31608311315 60° 17
31608312315 60° 11
31908311315 90° 17
31908312315 90° 11
31108311315 11° 17
31108312315 11° 11
31208311315 22° 17
31208312315 22° 11
31308311315 30° 17
31308312315 30° 11
31408311315 45° 17
31408312315 45° 11
31608351355 60° 17
31608352355 60° 11
31908351355 90° 17
31908352355 90° 11
31108351355 11° 17
31108352355 11° 11
31208351355 22° 17
31208352355 22° 11
31308351355 30° 17
31308352355 30° 11
31408351355 45° 17
31408352355 45° 11
31608401400 60° 17
31608402400 60° 11
31908401400 90° 17
31908402400 90° 11
31108401400 11° 17
31108402400 11° 11
31208401400 22° 17
31208402400 22° 11
31308401400 30° 17
31308402400 30° 11
31408401400 45° 17
31408402400 45° 11
31608451450 60° 17
31608452450 60° 11
31908451450 90° 17
31908452450 90° 11
31108451450 11° 17
31108452450 11° 11
31208451450 22° 17
31208452450 22° 11
31308451450 30° 17
31308452450 30° 11
31408451450 45° 17
31408452450 45° 11
31608501500 60° 17
31608502500 60° 11
31908501500 90° 17
31908502500 90° 11
31108501500 11° 17
31108502500 11° 11
31208501500 22° 17
31208502500 22° 11
31308501500 30° 17
31308502500 30° 11
31408501500 45° 17
31408502500 45° 11
31608561560 60° 17
31608562560 60° 11
31908561560 90° 17
31908562560 90° 11
31108561560 11° 17
31108562560 11° 11
31208561560 22° 17
31208562560 22° 11
31308561560 30° 17
31308562560 30° 11
31408561560 45° 17
31408562560 45° 11
31608631630 60° 17
31608632630 60° 11
31908631630 90° 17
31908632630 90° 11
31108631630 11° 17
31108632630 11° 11
31208631630 22° 17
31208632630 22° 11
31308631630 30° 17
31308632630 30° 11
31408631630 45° 17
31408632630 45° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport