Losflansch Stahlverzinkt
- Material: verzinkter Stahl
- gebohrt nach DIN EN1092-1
- andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext


Art. Nr. | DN | d1 | SDR | Bohrbild | |
---|---|---|---|---|---|
Suche | Suche | Suche | Suche | Suche | |
13109452-SVZ | 500 | 450 | PN 16 | Details | PDF | |
13109502-SVZ | 500 | 500 | PN 16 | Details | PDF | |
13109562-SVZ | 600 | 560 | PN 16 | Details | PDF | |
13109632-SVZ | 600 | 630 | PN 16 | Details | PDF | |
13109711-SVZ | 700 | 710 | PN 10 | Details | PDF | |
13109712-SVZ | 700 | 710 | PN 16 | Details | PDF | |
13109801-SVZ | 800 | 800 | PN 10 | Details | PDF | |
13109802-SVZ | 800 | 800 | PN 16 | Details | PDF | |
13109901-SVZ | 900 | 900 | PN 10 | Details | PDF | |
13109902-SVZ | 900 | 900 | PN 16 | Details | PDF | |
13109911-SVZ | 1000 | 1000 | PN 10 | Details | PDF | |
13109912-SVZ | 1000 | 1000 | PN 16 | Details | PDF | |
13109922-SVZ | 1200 | 1200 | PN 16 | Details | PDF | |
13109921-SVZ | 1200 | 1200 | PN 10 | Details | PDF | |
13109932-SVZ | 1400 | 1400 | PN 16 | Details | PDF | |
13109931-SVZ | 1400 | 1400 | PN 10 | Details | PDF | |
13109952-SVZ | 1600 | 1600 | PN 16 | Details | PDF | |
13109951-SVZ | 1600 | 1600 | PN 10 | Details | PDF | |
13109962-SVZ | 1800 | 1800 | PN 16 | Details | PDF | |
13109961-SVZ | 1800 | 1800 | PN 10 | Details | PDF | |
13109972-SVZ | 2000 | 2000 | PN 16 | Details | PDF | |
13109971-SVZ | 2000 | 2000 | PN 10 | Details | PDF |

Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer PP Flanschverbindungen:
- Vorschweißbund kurzschenklig oder langschenklig
- Austrittshilfe
- G-ST Profildichtung NBR-DUO oder EPDM
- diverse Losflansche: PP Stahl / kunststoffbeschichtet / stahlverzinkt / für Austrittsshilfen / ANSI 150
- Blindscheibenset
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!