PP Vorschweißbund
- Material: PP
- kurzschenklig zum Stumpfschweißen
- Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1
- andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext
Art. Nr. | d1 | d3 | Fmax | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
23001011 | 20 | 27 | ||
23001021 | 25 | 33 | ||
23001031 | 32 | 40 | ||
23001041 | 40 | 50 | ||
23001051 | 50 | 61 | ||
23001056 | 50 | 61 | ||
23001061 | 63 | 75 | ||
23001066 | 63 | 75 | ||
23001071 | 75 | 89 | ||
23001076 | 75 | 89 | ||
23001091 | 90 | 105 | ||
23001096 | 90 | 105 | ||
23001111 | 110 | 125 | ||
23001116 | 110 | 125 | ||
23001121 | 125 | 132 | ||
23001126 | 125 | 132 | ||
23001141 | 140 | 155 | ||
23001146 | 140 | 155 | ||
23001161 | 160 | 175 | ||
23001166 | 160 | 175 | ||
23001181 | 180 | 182 | ||
23001186 | 180 | 182 | ||
23001201 | 200 | 232 | ||
23001206 | 200 | 232 | ||
23001221 | 225 | 235 | ||
23001226 | 225 | 235 | ||
23001251 | 250 | 285 | ||
23001256 | 250 | 285 | ||
23001281 | 280 | 291 | ||
23001286 | 280 | 291 | ||
23001311 | 315 | 335 | ||
23001316 | 315 | 335 | ||
23001351 | 355 | 373 | ||
23001356 | 355 | 373 | ||
23001401 | 400 | 427 | ||
23001406 | 400 | 427 | ||
23001451 | 450 | 514 | ||
23001456 | 450 | 514 | ||
23001501 | 500 | 530 | ||
23001506 | 500 | 530 |
Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer PP Flanschverbindungen:
- Vorschweißbund kurzschenklig oder langschenklig
- Austrittshilfe
- G-ST Profildichtung NBR-DUO oder EPDM
- diverse Losflansche: PP Stahl / kunststoffbeschichtet / stahlverzinkt / für Austrittsshilfen / ANSI 150
- Blindscheibenset
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!