PP Vorschweißbund
- Material: PP
- langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
- Druckbelastbarkeit gemäß DVS 2210-1 Beiblatt 3 Teil 2.1
- andere Materialien und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext
Art. Nr. | d1 | d3 | Fmax | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
23002011 | 20 | 27 | ||
23002021 | 25 | 33 | ||
23002031 | 32 | 40 | ||
23002041 | 40 | 50 | ||
23002051 | 50 | 61 | ||
23002061 | 63 | 75 | ||
23002071 | 75 | 89 | ||
23002091 | 90 | 105 | ||
23002111 | 110 | 125 | ||
23002121 | 125 | 132 | ||
23002141 | 140 | 155 | ||
23002161 | 160 | 175 | ||
23002181 | 180 | 183 | ||
23002201 | 200 | 232 | ||
23002221 | 225 | 235 | ||
23002251 | 250 | 285 | ||
23002281 | 280 | 291 | ||
23002311 | 315 | 335 | ||
23003351 | 355 | 373 | ||
23003356 | 355 | 373 | ||
23003401 | 400 | 427 | ||
23003406 | 400 | 427 | ||
23003451 | 450 | 514 | ||
23003456 | 450 | 514 | ||
23003501 | 500 | 530 | ||
23003506 | 500 | 530 |
Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer PP Flanschverbindungen:
- Vorschweißbund kurzschenklig oder langschenklig
- Austrittshilfe
- G-ST Profildichtung NBR-DUO oder EPDM
- diverse Losflansche: PP Stahl / kunststoffbeschichtet / stahlverzinkt / für Austrittsshilfen / ANSI 150
- Blindscheibenset
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!