Losflansch PP Stahl
- Material: PP glasfaserverstärkt mit Stahleinlage
- gebohrt nach DIN EN1092-1
- geeignet für Vorschweißbund
- andere Abmessungen und Druckstufen auf Anfrage
Ausschreibungstext
Art. Nr. | DN | d1 | Bohrbild | |
---|---|---|---|---|
filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | filtern nach ... | |
13105011 | 15 | 20 | PN 10 | |
13105021 | 20 | 25 | PN 10 | |
13105031 | 25 | 32 | PN 10 | |
13105041 | 32 | 40 | PN 10 | |
13105051 | 40 | 50 | PN 10 | |
13105061 | 50 | 63 | PN 10 | |
13105071 | 65 | 75 | PN 10 | |
13105091 | 80 | 90 | PN 10 | |
13105111 | 100 | 110 | PN 10 | |
13105121 | 100 | 125 | PN 10 | |
13105141 | 125 | 140 | PN 10 | |
13105161 | 150 | 160 | PN 10 | |
13105181 | 150 | 180 | PN 10 | |
13105201 | 200 | 200 | PN 10 | |
13105202 | 200 | 200 | PN 16 | |
13105221 | 200 | 225 | PN 10 | |
13105222 | 200 | 225 | PN 16 | |
13105251 | 250 | 250 | PN 10 | |
13105252 | 250 | 250 | PN 16 | |
13105281 | 250 | 280 | PN 10 | |
13105282 | 250 | 280 | PN 16 | |
13105311 | 300 | 315 | PN 10 | |
13105312 | 300 | 315 | PN 16 | |
13105351 | 350 | 355 | PN 10 | |
13105352 | 350 | 355 | PN 16 | |
13105401 | 400 | 400 | PN 10 | |
13105402 | 400 | 400 | PN 16 | |
13105451 | 500 | 450 | PN 10 | |
13105501 | 500 | 500 | PN 10 | |
13105561 | 600 | 560 | PN 10 | |
13105631 | 600 | 630 | PN 10 |
Passende Produkte:
Zusätzliche Informationen:
Allgemeines Lieferprogramm unserer PP Flanschverbindungen:
- Vorschweißbund kurzschenklig oder langschenklig
- Austrittshilfe
- G-ST Profildichtung NBR-DUO oder EPDM
- diverse Losflansche: PP Stahl / kunststoffbeschichtet / stahlverzinkt / für Austrittsshilfen / ANSI 150
- Blindscheibenset
Spezielle Abmessungen und passgenaue Vorfertigungsteile sind auf Anfrage möglich.
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!