Nahtloser Bogen r ≈ 1,5 x d aus PE100-RC

  • Material: PE100-RC
  • langschenklig zum Stumpf- und Elektromuffenschweißen
  • andere Abmessungen, Materialien und Druckstufen auf Anfrage
  • Toleranz ± 5°
Ausschreibungstexte:
Ihre Ansprechpartner
Zusätzliche Informationen
Geeignet für Gasanwendungen Geeignet für Wasseranwendungen Druckklassengerecht
Art. Nr. d1 a SDR
filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ... filtern nach ...
3190403232 90° 11
3110403232 11° 11
3120403232 22° 11
3130403232 30° 11
3140403232 45° 11
3160403232 60° 11
3190404240 90° 11
3110404240 11° 11
3120404240 22° 11
3130404240 30° 11
3140404240 45° 11
3160404240 60° 11
3190405150 90° 17
3190405250 90° 11
3110405150 11° 17
3110405250 11° 11
3120405150 22° 17
3120405250 22° 11
3130405150 30° 17
3130405250 30° 11
3140405150 45° 17
3140405250 45° 11
3160405150 60° 17
3160405250 60° 11
3190406163 90° 17
3190406263 90° 11
3110406163 11° 17
3110406263 11° 11
3120406163 22° 17
3120406263 22° 11
3130406163 30° 17
3130406263 30° 11
3140406163 45° 17
3140406263 45° 11
3160406163 60° 17
3160406263 60° 11
3190407175 90° 17
3190407275 90° 11
3110407175 11° 17
3110407275 11° 11
3120407175 22° 17
3120407275 22° 11
3130407175 30° 17
3130407275 30° 11
3140407175 45° 17
3140407275 45° 11
3160407175 60° 17
3160407275 60° 11
3190409190 90° 17
3190409290 90° 11
3110409190 11° 17
3110409290 11° 11
3120409190 22° 17
3120409290 22° 11
3130409190 30° 17
3130409290 30° 11
3140409190 45° 17
3140409290 45° 11
3160409190 60° 17
3160409290 60° 11
31904111110 90° 17
31904112110 90° 11
31104111110 11° 17
31104112110 11° 11
31204111110 22° 17
31204112110 22° 11
31304111110 30° 17
31304112110 30° 11
31404111110 45° 17
31404112110 45° 11
31604111110 60° 17
31604112110 60° 11
31904121125 90° 17
31904122125 90° 11
31104121125 11° 17
31104122125 11° 11
31204121125 22° 17
31204122125 22° 11
31304121125 30° 17
31304122125 30° 11
31404121125 45° 17
31404122125 45° 11
31604121125 60° 17
31604122125 60° 11
31904141140 90° 17
31904142140 90° 11
31104141140 11° 17
31104142140 11° 11
31204141140 22° 17
31204142140 22° 11
31304141140 30° 17
31304142140 30° 11
31404141140 45° 17
31404142140 45° 11
31604141140 60° 17
31604142140 60° 11
31904161160 90° 17
31904162160 90° 11
31104161160 11° 17
31104162160 11° 11
31204161160 22° 17
31204162160 22° 11
31304161160 30° 17
31304162160 30° 11
31404161160 45° 17
31404162160 45° 11
31604161160 60° 17
31604162160 60° 11
31904181180 90° 17
31904182180 90° 11
31104181180 11° 17
31104182180 11° 11
31204181180 22° 17
31204182180 22° 11
31304181180 30° 17
31304182180 30° 11
31404181180 45° 17
31404182180 45° 11
31604181180 60° 17
31604182180 60° 11
31904201200 90° 17
31904202200 90° 11
31104201200 11° 17
31104202200 11° 11
31204201200 22° 17
31204202200 22° 11
31304201200 30° 17
31304202200 30° 11
31404201200 45° 17
31404202200 45° 11
31604201200 60° 17
31604202200 60° 11
31904221225 90° 17
31904222225 90° 11
31104221225 11° 17
31104222225 11° 11
31204221225 22° 17
31204222225 22° 11
31304221225 30° 17
31304222225 30° 11
31404221225 45° 17
31404222225 45° 11
31604221225 60° 17
31604222225 60° 11
31604251250 60° 17
31604252250 60° 11
31904251250 90° 17
31904252250 90° 11
31104251250 11° 17
31104252250 11° 11
31204251250 22° 17
31204252250 22° 11
31304251250 30° 17
31304252250 30° 11
31404251250 45° 17
31404252250 45° 11
31604281280 60° 17
31604282280 60° 11
31904281280 90° 17
31904282280 90° 11
31104281280 11° 17
31104282280 11° 11
31204281280 22° 17
31204282280 22° 11
31304281280 30° 17
31304282280 30° 11
31404281280 45° 17
31404282280 45° 11
31604311315 60° 17
31604312315 60° 11
31904311315 90° 17
31904312315 90° 11
31104311315 11° 17
31104312315 11° 11
31204311315 22° 17
31204312315 22° 11
31304311315 30° 17
31304312315 30° 11
31404311315 45° 17
31404312315 45° 11
31604351355 60° 17
31604352355 60° 11
31904351355 90° 17
31904352355 90° 11
31104351355 11° 17
31104352355 11° 11
31204351355 22° 17
31204352355 22° 11
31304351355 30° 17
31304352355 30° 11
31404351355 45° 17
31404352355 45° 11
31604401400 60° 17
31604402400 60° 11
31904401400 90° 17
31904402400 90° 11
31104401400 11° 17
31104402400 11° 11
31204401400 22° 17
31204402400 22° 11
31304401400 30° 17
31304402400 30° 11
31404401400 45° 17
31404402400 45° 11
31604451450 60° 17
31604452450 60° 11
31904451450 90° 17
31904452450 90° 11
31104451450 11° 17
31104452450 11° 11
31204451450 22° 17
31204452450 22° 11
31304451450 30° 17
31304452450 30° 11
31404451450 45° 17
31404452450 45° 11
31604501500 60° 17
31604502500 60° 11
31904501500 90° 17
31904502500 90° 11
31104501500 11° 17
31104502500 11° 11
31204501500 22° 17
31204502500 22° 11
31304501500 30° 17
31304502500 30° 11
31404501500 45° 17
31404502500 45° 11
31604561560 60° 17
31604562560 60° 11
31904561560 90° 17
31904562560 90° 11
31104561560 11° 17
31104562560 11° 11
31204561560 22° 17
31204562560 22° 11
31304561560 30° 17
31304562560 30° 11
31404561560 45° 17
31404562560 45° 11
31604631630 60° 17
31604632630 60° 11
31904631630 90° 17
31904632630 90° 11
31104631630 11° 17
31104632630 11° 11
31204631630 22° 17
31204632630 22° 11
31304631630 30° 17
31304632630 30° 11
31404631630 45° 17
31404632630 45° 11
31604711710 60° 17
31604712710 60° 11
31904711710 90° 17
31904712710 90° 11
31104711710 11° 17
31104712710 11° 11
31204711710 22° 17
31204712710 22° 11
31304711710 30° 17
31304712710 30° 11
31404711710 45° 17
31404712710 45° 11
31604801800 60° 17
31604802800 60° 11
31904801800 90° 17
31904802800 90° 11
31104801800 11° 17
31104802800 11° 11
31204801800 22° 17
31204802800 22° 11
31304801800 30° 17
31304802800 30° 11
31404801800 45° 17
31404802800 45° 11
31604901900 60° 17
31604902900 60° 11
31904901900 90° 17
31904902900 90° 11
31104901900 11° 17
31104902900 11° 11
31204901900 22° 17
31204902900 22° 11
31304901900 30° 17
31304902900 30° 11
31404901900 45° 17
31404902900 45° 11
divider

Zusätzliche Informationen:

Allgemeines Lieferprogramm unserer nahtlosen Bögen:

Anwendungsbereiche:

Versorgung

Entsorgung

Industrie

Feststofftransport