Seamless bends r ≈ 1,5 x d

  • Material: PE100-RC (d ≤ 630mm) / PE100 (d ≥ 710mm)
  • long spigot for butt- and electrofusion welding
  • other dimensions, materials and pressure classes on request
  • tolerance ± 5°
Tender specification
Your personal contacts
Additional Information
Suitable for gas Suitable for water Pressure class conform
Art. No. d1 a SDR
filter for ... filter for ... filter for ... filter for ...
3120403232 22° 11
3130403232 30° 11
3140403232 45° 11
3160403232 60° 11
3190403232 90° 11
3110403232 11° 11
3120404240 22° 11
3130404240 30° 11
3140404240 45° 11
3160404240 60° 11
3190404240 90° 11
3110404240 11° 11
4120405750 22° 7,4
4120405950 22° 9
3120405150 22° 17
3120405250 22° 11
4130405750 30° 7,4
4130405950 30° 9
3130405150 30° 17
3130405250 30° 11
4140405750 45° 7,4
4140405950 45° 9
3140405150 45° 17
3140405250 45° 11
4160405750 60° 7,4
4160405950 60° 9
3160405150 60° 17
4190405750 90° 7,4
3160405250 60° 11
4190405950 90° 9
3190405150 90° 17
3190405250 90° 11
4110405750 11° 7,4
4110405950 11° 9
3110405150 11° 17
3110405250 11° 11
4120406763 22° 7,4
4120406963 22° 9
3120406163 22° 17
3120406263 22° 11
4130406763 30° 7,4
4130406963 30° 9
3130406163 30° 17
3130406263 30° 11
4140406763 45° 7,4
4140406963 45° 9
3140406163 45° 17
3140406263 45° 11
4160406763 60° 7,4
4160406963 60° 9
3160406163 60° 17
4190406763 90° 7,4
3160406263 60° 11
4190406963 90° 9
3190406163 90° 17
3190406263 90° 11
4110406763 11° 7,4
4110406963 11° 9
3110406163 11° 17
3110406263 11° 11
3110407275 11° 11
4120407775 22° 7,4
4120407975 22° 9
3120407175 22° 17
3120407275 22° 11
4130407775 30° 7,4
4130407975 30° 9
3130407175 30° 17
3130407275 30° 11
4140407775 45° 7,4
4140407975 45° 9
3140407175 45° 17
3140407275 45° 11
4160407775 60° 7,4
4160407975 60° 9
3160407175 60° 17
4190407775 90° 7,4
3160407275 60° 11
4190407975 90° 9
3190407175 90° 17
3190407275 90° 11
4110407775 11° 7,4
4110407975 11° 9
3110407175 11° 17
3110409190 11° 17
3110409290 11° 11
4120409790 22° 7,4
4120409990 22° 9
3120409190 22° 17
3120409290 22° 11
4130409790 30° 7,4
4130409990 30° 9
3130409190 30° 17
3130409290 30° 11
4140409790 45° 7,4
4140409990 45° 9
3140409190 45° 17
3140409290 45° 11
4160409790 60° 7,4
4160409990 60° 9
3160409190 60° 17
4190409790 90° 7,4
3160409290 60° 11
4190409990 90° 9
3190409190 90° 17
3190409290 90° 11
4110409790 11° 7,4
4110409990 11° 9
31104111110 11° 17
31104112110 11° 11
41204117110 22° 7,4
41204119110 22° 9
31204111110 22° 17
31204112110 22° 11
41304117110 30° 7,4
41304119110 30° 9
31304111110 30° 17
31304112110 30° 11
41404117110 45° 7,4
41404119110 45° 9
31404111110 45° 17
31404112110 45° 11
41604117110 60° 7,4
41604119110 60° 9
31604111110 60° 17
41904117110 90° 7,4
31604112110 60° 11
41904119110 90° 9
31904111110 90° 17
31904112110 90° 11
41104117110 11° 7,4
41104119110 11° 9
31104121125 11° 17
31104122125 11° 11
41204127125 22° 7,4
41204129125 22° 9
31204121125 22° 17
31204122125 22° 11
41304127125 30° 7,4
41304129125 30° 9
31304121125 30° 17
31304122125 30° 11
41404127125 45° 7,4
41404129125 45° 9
31404121125 45° 17
31404122125 45° 11
41604127125 60° 7,4
41604129125 60° 9
31604121125 60° 17
41904127125 90° 7,4
31604122125 60° 11
41904129125 90° 9
31904121125 90° 17
31904122125 90° 11
41104127125 11° 7,4
41104129125 11° 9
31104141140 11° 17
31104142140 11° 11
41204147140 22° 7,4
41204149140 22° 9
31204141140 22° 17
31204142140 22° 11
41304147140 30° 7,4
41304149140 30° 9
31304141140 30° 17
31304142140 30° 11
41404147140 45° 7,4
41404149140 45° 9
31404141140 45° 17
31404142140 45° 11
41604147140 60° 7,4
41604149140 60° 9
31604141140 60° 17
41904147140 90° 7,4
31604142140 60° 11
41904149140 90° 9
31904141140 90° 17
31904142140 90° 11
41104147140 11° 7,4
41104149140 11° 9
31104161160 11° 17
31104162160 11° 11
41204167160 22° 7,4
41204169160 22° 9
31204161160 22° 17
31204162160 22° 11
41304167160 30° 7,4
41304169160 30° 9
31304161160 30° 17
31304162160 30° 11
41404167160 45° 7,4
41404169160 45° 9
31404161160 45° 17
31404162160 45° 11
41604167160 60° 7,4
41604169160 60° 9
31604161160 60° 17
41904167160 90° 7,4
31604162160 60° 11
41904169160 90° 9
31904161160 90° 17
31904162160 90° 11
41104167160 11° 7,4
41104169160 11° 9
31104181180 11° 17
31104182180 11° 11
41204187180 22° 7,4
41204189180 22° 9
31204181180 22° 17
31204182180 22° 11
41304187180 30° 7,4
41304189180 30° 9
31304181180 30° 17
31304182180 30° 11
41404187180 45° 7,4
41404189180 45° 9
31404181180 45° 17
31404182180 45° 11
41604187180 60° 7,4
41604189180 60° 9
31604181180 60° 17
41904187180 90° 7,4
31604182180 60° 11
41904189180 90° 9
31904181180 90° 17
31904182180 90° 11
41104187180 11° 7,4
41104189180 11° 9
31104201200 11° 17
31104202200 11° 11
41204207200 22° 7,4
41204209200 22° 9
31204201200 22° 17
31204202200 22° 11
41304207200 30° 7,4
41304209200 30° 9
31304201200 30° 17
31304202200 30° 11
41404207200 45° 7,4
41404209200 45° 9
31404201200 45° 17
31404202200 45° 11
41604207200 60° 7,4
41604209200 60° 9
31604201200 60° 17
41904207200 90° 7,4
31604202200 60° 11
41904209200 90° 9
31904201200 90° 17
31904202200 90° 11
41104207200 11° 7,4
41104209200 11° 9
31104221225 11° 17
31104222225 11° 11
41204227225 22° 7,4
41204229225 22° 9
31204221225 22° 17
31204222225 22° 11
41304227225 30° 7,4
41304229225 30° 9
31304221225 30° 17
31304222225 30° 11
41404227225 45° 7,4
41404229225 45° 9
31404221225 45° 17
31404222225 45° 11
41604227225 60° 7,4
41604229225 60° 9
31604221225 60° 17
41904227225 90° 7,4
31604222225 60° 11
41904229225 90° 9
31904221225 90° 17
31904222225 90° 11
41104227225 11° 7,4
41104229225 11° 9
31104251250 11° 17
31104252250 11° 11
41204257250 22° 7,4
41204259250 22° 9
31204251250 22° 17
31204252250 22° 11
41304257250 30° 7,4
41304259250 30° 9
31304251250 30° 17
31304252250 30° 11
41404257250 45° 7,4
41404259250 45° 9
31404251250 45° 17
31404252250 45° 11
41604257250 60° 7,4
41604259250 60° 9
31604251250 60° 17
41904257250 90° 7,4
31604252250 60° 11
41904259250 90° 9
31904251250 90° 17
31904252250 90° 11
41104257250 11° 7,4
41104259250 11° 9
31104281280 11° 17
31104282280 11° 11
41204287280 22° 7,4
41204289280 22° 9
31204281280 22° 17
31204282280 22° 11
41304287280 30° 7,4
41304289280 30° 9
31304281280 30° 17
31304282280 30° 11
41404287280 45° 7,4
41404289280 45° 9
31404281280 45° 17
31404282280 45° 11
41604287280 60° 7,4
41604289280 60° 9
31604281280 60° 17
41904287280 90° 7,4
31604282280 60° 11
41904289280 90° 9
31904281280 90° 17
31904282280 90° 11
41104287280 11° 7,4
41104289280 11° 9
31104311315 11° 17
31104312315 11° 11
41204317315 22° 7,4
41204319315 22° 9
31204311315 22° 17
31204312315 22° 11
41304317315 30° 7,4
41304319315 30° 9
31304311315 30° 17
31304312315 30° 11
41404317315 45° 7,4
41404319315 45° 9
31404311315 45° 17
31404312315 45° 11
41604317315 60° 7,4
41604319315 60° 9
31604311315 60° 17
41904317315 90° 7,4
31604312315 60° 11
41904319315 90° 9
31904311315 90° 17
31904312315 90° 11
41104317315 11° 7,4
41104319315 11° 9
31104351355 11° 17
31104352355 11° 11
41204357355 22° 7,4
41204359355 22° 9
31204351355 22° 17
31204352355 22° 11
41304357355 30° 7,4
41304359355 30° 9
31304351355 30° 17
31304352355 30° 11
41404357355 45° 7,4
41404359355 45° 9
31404351355 45° 17
31404352355 45° 11
41604357355 60° 7,4
41604359355 60° 9
31604351355 60° 17
41904357355 90° 7,4
31604352355 60° 11
41904359355 90° 9
31904351355 90° 17
31904352355 90° 11
41104357355 11° 7,4
41104359355 11° 9
31104401400 11° 17
31104402400 11° 11
41204407400 22° 7,4
41204409400 22° 9
31204401400 22° 17
31204402400 22° 11
41304407400 30° 7,4
41304409400 30° 9
31304401400 30° 17
31304402400 30° 11
41404407400 45° 7,4
41404409400 45° 9
31404401400 45° 17
31404402400 45° 11
41604407400 60° 7,4
41604409400 60° 9
31604401400 60° 17
41904407400 90° 7,4
31604402400 60° 11
41904409400 90° 9
31904401400 90° 17
31904402400 90° 11
41104407400 11° 7,4
41104409400 11° 9
31104451450 11° 17
31104452450 11° 11
41204457450 22° 7,4
41204459450 22° 9
31204451450 22° 17
31204452450 22° 11
41304457450 30° 7,4
41304459450 30° 9
31304451450 30° 17
31304452450 30° 11
41404457450 45° 7,4
41404459450 45° 9
31404451450 45° 17
31404452450 45° 11
41604457450 60° 7,4
41604459450 60° 9
31604451450 60° 17
41904457450 90° 7,4
31604452450 60° 11
41904459450 90° 9
31904451450 90° 17
31904452450 90° 11
41104457450 11° 7,4
41104459450 11° 9
31104501500 11° 17
31104502500 11° 11
41204507500 22° 7,4
41204509500 22° 9
31204501500 22° 17
31204502500 22° 11
41304507500 30° 7,4
41304509500 30° 9
31304501500 30° 17
31304502500 30° 11
41404507500 45° 7,4
41404509500 45° 9
31404501500 45° 17
31404502500 45° 11
41604507500 60° 7,4
41604509500 60° 9
31604501500 60° 17
41904507500 90° 7,4
31604502500 60° 11
41904509500 90° 9
31904501500 90° 17
31904502500 90° 11
41104507500 11° 7,4
41104509500 11° 9
41104569560 11° 9
31104561560 11° 17
31104562560 11° 11
41204567560 22° 7,4
41204569560 22° 9
31204561560 22° 17
31204562560 22° 11
41304567560 30° 7,4
41304569560 30° 9
31304561560 30° 17
31304562560 30° 11
41404567560 45° 7,4
41404569560 45° 9
31404561560 45° 17
31404562560 45° 11
41604567560 60° 7,4
41604569560 60° 9
31604561560 60° 17
41904567560 90° 7,4
31604562560 60° 11
41904569560 90° 9
31904561560 90° 17
31904562560 90° 11
41104567560 11° 7,4
41104637630 11° 7,4
41104639630 11° 9
31104631630 11° 17
31104632630 11° 11
41204637630 22° 7,4
41204639630 22° 9
31204631630 22° 17
31204632630 22° 11
41304637630 30° 7,4
41304639630 30° 9
31304631630 30° 17
31304632630 30° 11
41404637630 45° 7,4
41404639630 45° 9
31404631630 45° 17
31404632630 45° 11
41604637630 60° 7,4
41604639630 60° 9
31604631630 60° 17
41904637630 90° 7,4
31604632630 60° 11
41904639630 90° 9
31904631630 90° 17
31904632630 90° 11
41104711710 11° 17
41104712710 11° 11
41204711710 22° 17
41204712710 22° 11
41304711710 30° 17
41304712710 30° 11
41404711710 45° 17
41404712710 45° 11
41604711710 60° 17
41604712710 60° 11
41904711710 90° 17
41904712710 90° 11
41104801800 11° 17
41104802800 11° 11
41204801800 22° 17
41204802800 22° 11
41304801800 30° 17
41304802800 30° 11
41404801800 45° 17
41404802800 45° 11
41604801800 60° 17
41604802800 60° 11
41904801800 90° 17
41904802800 90° 11
41104901900 11° 17
41104902900 11° 11
41204901900 22° 17
41204902900 22° 11
41304901900 30° 17
41304902900 30° 11
41404901900 45° 17
41404902900 45° 11
41604901900 60° 17
41604902900 60° 11
41904901900 90° 17
41904902900 90° 11
divider

Additional Information:

General delivery program of our seamless bends:

Applications:

Supply

Disposal

Industry

Solids conveying